A
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Smiltene
1
18
13
2
15
14
3
24
6
4
20
14
T
77
47
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 24 | Renno Toome | SG | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 0 | 14 |
| 27 | Trevor Toome | SG | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 6 |
| 29 | Richard Ploomipuu | PG | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 9 |
| 3 | Marcus Möller | SF | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 |
| 34 | Joosep Maiste | PF | 3/7 | 2/3 | 1/3 | 0 | 13 |
| 4 | Simon Lelle | SF | 5/11 | 0/1 | 4/9 | 3 | 14 |
| 5 | Markus Uuehendrik | PG | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 4 | 11 |
| 9 | Edward Peganov | SF | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 |
| Kokku | 22/39 | 9/17 | 6/14 | 10 | 77 | ||
Smiltene
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | Tomass Veismanis | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 2 | Kārlis Briedis | PG | 3/5 | 1/5 | 1/2 | 1 | 10 |
| 23 | Eduards Svīķis | C | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 |
| 27 | Artis Zlemets | SG | 1/3 | 1/5 | 1/4 | 5 | 6 |
| 60 | Aleksandrs Stepanovs | PF | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| 62 | Markuss Čeksters | PG | 2/5 | 6/15 | 2/6 | 1 | 24 |
| 77 | Miks Andersons | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 8 | Ričards Āgaris | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 81 | Lauris Krankovskis | SG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kokku | 9/21 | 8/27 | 5/14 | 13 | 47 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Skoor | Smiltene |
1 |
||
| 0-0 | Kārlis Briedis 2p vise mööda | |
| Simon Lelle 3p vise mööda | 0-0 | |
| Richard Ploomipuu 3p vise mööda | 0-0 | |
| 0-2 | Kārlis Briedis 2p vise sisse | |
| Joosep Maiste 2p vise sisse | 2-2 | |
| 2-2 | Eduards Svīķis Viga | |
| Joosep Maiste Vabavise sisse | 3-2 | |
| 3-2 | Artis Zlemets 2p vise mööda | |
| Simon Lelle 2p vise sisse | 5-2 | |
| Markus Uuehendrik 2p vise sisse | 7-2 | |
| 7-2 | Kārlis Briedis 3p vise mööda | |
| Simon Lelle 2p vise mööda | 7-2 | |
| Joosep Maiste 3p vise sisse | 10-2 | |
| 10-5 | Markuss Čeksters 3p vise sisse | |
| Joosep Maiste 2p vise sisse | 12-5 | |
| Simon Lelle Viga | 12-5 | |
| 12-6 | Eduards Svīķis Vabavise sisse | |
| 12-6 | Eduards Svīķis Vabavise mööda | |
| Marcus Möller 3p vise mööda | 12-6 | |
| 12-8 | Markuss Čeksters 2p vise sisse | |
| Joosep Maiste 2p vise mööda | 12-8 | |
| 12-8 | Markuss Čeksters 3p vise mööda | |
| 12-10 | Kārlis Briedis 2p vise sisse | |
| Marcus Möller 2p vise sisse | 14-10 | |
| 14-13 | Kārlis Briedis 3p vise sisse | |
| Markus Uuehendrik 2p vise sisse | 16-13 | |
| Edward Peganov 2p vise mööda | 16-13 | |
| 16-13 | Markuss Čeksters 3p vise mööda | |
| 16-13 | Kārlis Briedis 3p vise mööda | |
| Richard Ploomipuu 2p vise sisse | 18-13 | |
2 |
||
| Simon Lelle 2p vise sisse | 20-13 | |
| Markus Uuehendrik 3p vise mööda | 20-13 | |
| Richard Ploomipuu 2p vise sisse | 22-13 | |
| 22-13 | Artis Zlemets 3p vise mööda | |
| 22-16 | Markuss Čeksters 3p vise sisse | |
| 22-18 | Markuss Čeksters 2p vise sisse | |
| Markus Uuehendrik 2p vise mööda | 22-18 | |
| Joosep Maiste 2p vise mööda | 22-18 | |
| 22-18 | Artis Zlemets 2p vise mööda | |
| Simon Lelle 2p vise sisse | 24-18 | |
| 24-18 | Markuss Čeksters 3p vise mööda | |
| 24-18 | Markuss Čeksters 3p vise mööda | |
| 24-18 | Artis Zlemets 3p vise mööda | |
| 24-21 | Markuss Čeksters 3p vise sisse | |
| Simon Lelle 2p vise mööda | 24-21 | |
| 24-21 | Aleksandrs Stepanovs Viga | |
| Simon Lelle Vabavise sisse | 25-21 | |
| Simon Lelle Vabavise mööda | 25-21 | |
| 25-21 | Kārlis Briedis 3p vise mööda | |
| Joosep Maiste 2p vise mööda | 25-21 | |
| 25-21 | Aleksandrs Stepanovs 3p vise mööda | |
| Trevor Toome 2p vise mööda | 25-21 | |
| 25-24 | Markuss Čeksters 3p vise sisse | |
| 25-26 | Tomass Veismanis 2p vise sisse | |
| Trevor Toome 3p vise mööda | 25-26 | |
| Trevor Toome 3p vise mööda | 25-26 | |
| 25-26 | Ričards Āgaris Viga | |
| Edward Peganov Vabavise sisse | 26-26 | |
| Edward Peganov Vabavise mööda | 26-26 | |
| 26-26 | Markuss Čeksters 2p vise mööda | |
| Markus Uuehendrik 2p vise sisse | 28-26 | |
| Edward Peganov 2p vise sisse | 30-26 | |
| Markus Uuehendrik Viga | 30-26 | |
| 30-27 | Kārlis Briedis Vabavise sisse | |
| 30-27 | Kārlis Briedis Vabavise mööda | |
| Renno Toome 3p vise sisse | 33-27 | |
3 |
||
| 33-27 | Markuss Čeksters 2p vise mööda | |
| 33-27 | Kārlis Briedis Viga | |
| Markus Uuehendrik Viga | 33-27 | |
| 33-28 | Markuss Čeksters Vabavise sisse | |
| 33-28 | Eduards Svīķis Viga | |
| Simon Lelle Vabavise sisse | 34-28 | |
| 34-28 | Artis Zlemets Viga | |
| Joosep Maiste Vabavise mööda | 34-28 | |
| Joosep Maiste Vabavise mööda | 34-28 | |
| 34-30 | Kārlis Briedis 2p vise sisse | |
| Richard Ploomipuu 2p vise sisse | 36-30 | |
| Richard Ploomipuu Viga | 36-30 | |
| 36-30 | Artis Zlemets Vabavise mööda | |
| 36-31 | Artis Zlemets Vabavise sisse | |
| 36-31 | Artis Zlemets Viga | |
| 36-31 | Artis Zlemets Viga | |
| 36-31 | Artis Zlemets Viga | |
| 36-31 | Artis Zlemets Viga | |
| Simon Lelle Vabavise mööda | 36-31 | |
| Simon Lelle Vabavise sisse | 37-31 | |
| 37-31 | Markuss Čeksters 3p vise mööda | |
| Renno Toome 3p vise sisse | 40-31 | |
| Markus Uuehendrik 3p vise sisse | 43-31 | |
| 43-31 | Markuss Čeksters 2p vise mööda | |
| Markus Uuehendrik Viga | 43-31 | |
| 43-31 | Markuss Čeksters Vabavise mööda | |
| 43-31 | Markuss Čeksters Vabavise mööda | |
| Simon Lelle 2p vise mööda | 43-31 | |
| 43-33 | Eduards Svīķis 2p vise sisse | |
| 43-33 | Eduards Svīķis 2p vise mööda | |
| Simon Lelle 2p vise sisse | 45-33 | |
| Edward Peganov 2p vise mööda | 45-33 | |
| Edward Peganov 2p vise sisse | 47-33 | |
| Simon Lelle Viga | 47-33 | |
| Renno Toome 2p vise sisse | 49-33 | |
| Joosep Maiste 2p vise sisse | 51-33 | |
| Simon Lelle Viga | 51-33 | |
| 51-33 | Markuss Čeksters Vabavise mööda | |
| 51-33 | Markuss Čeksters Vabavise mööda | |
| 51-33 | Markuss Čeksters 3p vise mööda | |
| Renno Toome 3p vise sisse | 54-33 | |
| Joosep Maiste 3p vise sisse | 57-33 | |
4 |
||
| 57-33 | Kārlis Briedis 2p vise mööda | |
| Joosep Maiste 2p vise mööda | 57-33 | |
| Trevor Toome 2p vise sisse | 59-33 | |
| 59-33 | Markuss Čeksters 3p vise mööda | |
| 59-33 | Ričards Āgaris Viga | |
| Joosep Maiste 3p vise mööda | 59-33 | |
| Edward Peganov 2p vise mööda | 59-33 | |
| 59-33 | Artis Zlemets 3p vise mööda | |
| 59-33 | Kārlis Briedis 3p vise mööda | |
| 59-33 | Artis Zlemets 3p vise mööda | |
| Marcus Möller 3p vise sisse | 62-33 | |
| 62-35 | Artis Zlemets 2p vise sisse | |
| Marcus Möller Viga | 62-35 | |
| 62-35 | Artis Zlemets Vabavise mööda | |
| 62-35 | Artis Zlemets Vabavise mööda | |
| Trevor Toome 2p vise sisse | 64-35 | |
| 64-35 | Eduards Svīķis 2p vise mööda | |
| Markus Uuehendrik 2p vise sisse | 66-35 | |
| Markus Uuehendrik 2p vise mööda | 66-35 | |
| 66-38 | Markuss Čeksters 3p vise sisse | |
| 66-41 | Artis Zlemets 3p vise sisse | |
| Markus Uuehendrik Viga | 66-41 | |
| Richard Ploomipuu 3p vise sisse | 69-41 | |
| 69-42 | Markuss Čeksters Vabavise sisse | |
| Simon Lelle 2p vise mööda | 69-42 | |
| 69-42 | Markuss Čeksters 3p vise mööda | |
| Marcus Möller 2p vise mööda | 69-42 | |
| 69-42 | Lauris Krankovskis 3p vise mööda | |
| Trevor Toome 2p vise sisse | 71-42 | |
| 71-45 | Markuss Čeksters 3p vise sisse | |
| Simon Lelle 2p vise sisse | 73-45 | |
| 73-45 | Markuss Čeksters 3p vise mööda | |
| 73-45 | Aleksandrs Stepanovs 2p vise mööda | |
| 73-45 | Aleksandrs Stepanovs 2p vise mööda | |
| Trevor Toome 3p vise mööda | 73-45 | |
| Trevor Toome Viga | 73-45 | |
| 73-47 | Miks Andersons 2p vise sisse | |
| Simon Lelle 2p vise mööda | 73-47 | |
| 73-47 | Miks Andersons Viga | |
| Simon Lelle Vabavise mööda | 73-47 | |
| Simon Lelle Vabavise sisse | 74-47 | |
| Renno Toome 3p vise sisse | 77-47 | |
| 77-47 | Markuss Čeksters Viga | |
| Simon Lelle Vabavise mööda | 77-47 | |
| Simon Lelle Vabavise mööda | 77-47 | |
| Simon Lelle 2p vise mööda | 77-47 | |
| 77-47 | Aleksandrs Stepanovs 2p vise mööda | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 417-159 | 10 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 323-247 | 9 | |
| 3. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 338-247 | 8 | |
| 4. |
RSK sPORTKUNDA
|
5 | 246-306 | 7 | |
| 5. |
Smiltene
|
5 | 209-317 | 6 | |
| 6. |
SK Eola
|
5 | 128-385 | 5 | |
