PU14 / 2010

Points M
1. #22| Mathias Luht , Saku KK 19.2 5
2. #9| Märten Merirand , KK HITO/Toila/JSK 16.8 5
3. #24| Robert Poll , TalTech BS 14.4 5
4. #6| Jan Marten Olop , Saku KK 12.6 5
5. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 11.2 5
Assists M
1. #32| Rasmus Aps , KK HITO/Toila/JSK 0 5
2. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #9| Robin Ilver , TalTech BS 0 5
4. #25| Aleksei Golubev , KK HITO/Toila/JSK 0 5
5. #14| Ott Kaskema , KK HITO/Toila/JSK 0 5
Rebounds M
1. #32| Rasmus Aps , KK HITO/Toila/JSK 0 5
2. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #9| Robin Ilver , TalTech BS 0 5
4. #25| Aleksei Golubev , KK HITO/Toila/JSK 0 5
5. #14| Ott Kaskema , KK HITO/Toila/JSK 0 5
Blocks M
1. #32| Rasmus Aps , KK HITO/Toila/JSK 0 5
2. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #9| Robin Ilver , TalTech BS 0 5
4. #25| Aleksei Golubev , KK HITO/Toila/JSK 0 5
5. #14| Ott Kaskema , KK HITO/Toila/JSK 0 5
Steals M
1. #32| Rasmus Aps , KK HITO/Toila/JSK 0 5
2. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #9| Robin Ilver , TalTech BS 0 5
4. #25| Aleksei Golubev , KK HITO/Toila/JSK 0 5
5. #14| Ott Kaskema , KK HITO/Toila/JSK 0 5
Turnovers M
1. #32| Rasmus Aps , KK HITO/Toila/JSK 0 5
2. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #9| Robin Ilver , TalTech BS 0 5
4. #25| Aleksei Golubev , KK HITO/Toila/JSK 0 5
5. #14| Ott Kaskema , KK HITO/Toila/JSK 0 5