Semifinal A
 
TalTech BS/RIM
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
1
13
9
2
13
9
3
14
7
4
14
13
T
54
38
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
TalTech BS/RIM
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 1 | Eerik Sepp | C | 0 |
| 11 | Kerret Tooming | C | 4 |
| 16 | Kert Erik Rüütel | C | 9 |
| 16 | Mattias Rausberg | C | 11 |
| 17 | Aksel Hakk | C | 2 |
| 2 | Ragnar Raap | C | 0 |
| 27 | Kaspar Seil | C | 0 |
| 3 | Markus Pukk | C | 0 |
| 30 | Gregor Veiper | C | 20 |
| 6 | Daniels Dzirnieks | C | 0 |
| 8 | Markus Agu | C | 8 |
| Razem | 54 | ||
Alutaguse/Iisaku Gümnaasium
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 1 | Reijo Krismar Nano | PG | 3 |
| 10 | Anton Jääger | C | 3 |
| 3 | Roven Ilves | SF | 0 |
| 4 | Ken Sildaru | SG | 0 |
| 5 | Fredrik Liiva | PG | 6 |
| 6 | Karl Teppo | PF | 0 |
| 6 | Andris Smorodin | C | 0 |
| 7 | Kert Kasemets | SG | 15 |
| 9 | Joosep Põldre | SF | 11 |
| Razem | 38 | ||
| TalTech BS/RIM | Wynik | Alutaguse/Iisaku Gümnaasium |
1 |
||
| Kerret Tooming Niecelny rzut za 2 pkt | 0-0 | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 3 pkt | 0-0 | |
| 0-0 | Reijo Krismar Nano Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut za 2 pkt | 0-0 | |
| 0-2 | Fredrik Liiva Celny rzut za 2 pkt | |
| 0-2 | Anton Jääger Foul | |
| Mattias Rausberg Celny rzut wolny | 1-2 | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 2 pkt | 1-2 | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut wolny | 1-2 | |
| Ragnar Raap Foul | 1-2 | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 3 pkt | 1-2 | |
| 1-2 | Reijo Krismar Nano Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 1-5 | Kert Kasemets 3p Shot Made | |
| 1-5 | Reijo Krismar Nano Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 1-5 | Kert Kasemets Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 1-5 | Fredrik Liiva Foul | |
| Mattias Rausberg Foul | 1-5 | |
| Kert Erik Rüütel 3p Shot Made | 4-5 | |
| Gregor Veiper Celny rzut za 2 pkt | 6-5 | |
| 6-5 | Reijo Krismar Nano Foul | |
| Gregor Veiper Celny rzut za 2 pkt | 8-5 | |
| Aksel Hakk Foul | 8-5 | |
| 8-5 | Kert Kasemets Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Kerret Tooming Niecelny rzut za 2 pkt | 8-5 | |
| Kert Erik Rüütel Foul | 8-5 | |
| 8-7 | Kert Kasemets Celny rzut za 2 pkt | |
| 8-7 | Kert Kasemets Niecelny rzut wolny | |
| Kerret Tooming 3p Shot Made | 11-7 | |
| 11-7 | Roven Ilves Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Kert Erik Rüütel Celny rzut za 2 pkt | 13-7 | |
| 13-7 | Anton Jääger Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Ragnar Raap Niecelny rzut za 3 pkt | 13-7 | |
| 13-9 | Reijo Krismar Nano Celny rzut za 2 pkt | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 3 pkt | 13-9 | |
| Markus Agu Foul | 13-9 | |
| 13-9 | Joosep Põldre Niecelny rzut wolny | |
| 13-9 | Joosep Põldre Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 13-9 | Joosep Põldre Niecelny rzut wolny | |
| Markus Agu Niecelny rzut za 2 pkt | 13-9 | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 2 pkt | 13-9 | |
2 |
||
| Aksel Hakk Niecelny rzut za 3 pkt | 13-9 | |
| Markus Agu Niecelny rzut za 2 pkt | 13-9 | |
| Aksel Hakk Celny rzut za 2 pkt | 15-9 | |
| 15-9 | Roven Ilves Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Daniels Dzirnieks Niecelny rzut za 2 pkt | 15-9 | |
| 15-9 | Anton Jääger Foul | |
| 15-9 | Andris Smorodin Foul | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut za 2 pkt | 15-9 | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 2 pkt | 15-9 | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 2 pkt | 15-9 | |
| Daniels Dzirnieks Niecelny rzut za 2 pkt | 15-9 | |
| Ragnar Raap Foul | 15-9 | |
| 15-9 | Joosep Põldre Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 15-9 | Joosep Põldre Niecelny rzut wolny | |
| 15-10 | Joosep Põldre Celny rzut wolny | |
| 15-10 | Kert Kasemets Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Markus Agu Niecelny rzut za 2 pkt | 15-10 | |
| 15-10 | Joosep Põldre Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 15-10 | Kert Kasemets Foul | |
| Gregor Veiper Celny rzut za 2 pkt | 17-10 | |
| 17-10 | Fredrik Liiva Foul | |
| 17-10 | Reijo Krismar Nano Foul | |
| Kerret Tooming Niecelny rzut wolny | 17-10 | |
| Kerret Tooming Niecelny rzut wolny | 17-10 | |
| 17-12 | Kert Kasemets Celny rzut za 2 pkt | |
| Kerret Tooming Niecelny rzut za 3 pkt | 17-12 | |
| Ragnar Raap Foul | 17-12 | |
| 17-14 | Joosep Põldre Celny rzut za 2 pkt | |
| 17-14 | Joosep Põldre Niecelny rzut wolny | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 3 pkt | 17-14 | |
| 17-14 | Roven Ilves Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut za 2 pkt | 17-14 | |
| Markus Agu Foul | 17-14 | |
| Markus Agu Celny rzut za 2 pkt | 19-14 | |
| Markus Agu Celny rzut za 2 pkt | 21-14 | |
| Markus Agu Foul | 21-14 | |
| 21-17 | Kert Kasemets 3p Shot Made | |
| Ragnar Raap Niecelny rzut za 3 pkt | 21-17 | |
| 21-17 | Andris Smorodin Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Markus Agu Celny rzut za 2 pkt | 23-17 | |
| 23-17 | Andris Smorodin Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Ragnar Raap Foul | 23-17 | |
| Ragnar Raap Foul | 23-17 | |
| 23-18 | Reijo Krismar Nano Celny rzut wolny | |
| 23-18 | Andris Smorodin Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Mattias Rausberg 3p Shot Made | 26-18 | |
3 |
||
| Kert Erik Rüütel Foul | 26-18 | |
| 26-18 | Joosep Põldre Niecelny rzut wolny | |
| 26-19 | Joosep Põldre Celny rzut wolny | |
| 26-19 | Joosep Põldre Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 26-19 | Anton Jääger Foul | |
| Aksel Hakk Niecelny rzut za 3 pkt | 26-19 | |
| Kert Erik Rüütel Celny rzut za 2 pkt | 28-19 | |
| 28-21 | Fredrik Liiva Celny rzut za 2 pkt | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 3 pkt | 28-21 | |
| 28-21 | Reijo Krismar Nano Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Kert Erik Rüütel Celny rzut za 2 pkt | 30-21 | |
| Gregor Veiper Foul | 30-21 | |
| 30-21 | Joosep Põldre Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 30-21 | Anton Jääger Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 30-21 | Reijo Krismar Nano Foul | |
| Kerret Tooming Niecelny rzut za 2 pkt | 30-21 | |
| Kerret Tooming Niecelny rzut wolny | 30-21 | |
| Kerret Tooming Celny rzut wolny | 31-21 | |
| Mattias Rausberg Foul | 31-21 | |
| Mattias Rausberg Celny rzut za 2 pkt | 33-21 | |
| 33-21 | Andris Smorodin Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Gregor Veiper Celny rzut za 2 pkt | 35-21 | |
| Kert Erik Rüütel Foul | 35-21 | |
| 35-21 | Reijo Krismar Nano Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 35-21 | Reijo Krismar Nano Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Kerret Tooming Niecelny rzut za 2 pkt | 35-21 | |
| Kerret Tooming Niecelny rzut za 3 pkt | 35-21 | |
| Kert Erik Rüütel Foul | 35-21 | |
| 35-22 | Joosep Põldre Celny rzut wolny | |
| 35-22 | Joosep Põldre Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 35-23 | Joosep Põldre Celny rzut wolny | |
| Gregor Veiper 3p Shot Made | 38-23 | |
| 38-23 | Kert Kasemets Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Gregor Veiper Celny rzut za 2 pkt | 40-23 | |
| Gregor Veiper Foul | 40-23 | |
| 40-24 | Fredrik Liiva Celny rzut wolny | |
| 40-24 | Fredrik Liiva Niecelny rzut wolny | |
| Kerret Tooming Niecelny rzut za 2 pkt | 40-24 | |
| Kerret Tooming Foul | 40-24 | |
| 40-24 | Joosep Põldre Niecelny rzut wolny | |
| 40-25 | Joosep Põldre Celny rzut wolny | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut za 2 pkt | 40-25 | |
4 |
||
| Markus Agu Niecelny rzut za 2 pkt | 40-25 | |
| Markus Agu Foul | 40-25 | |
| 40-25 | Fredrik Liiva Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 40-25 | Fredrik Liiva Niecelny rzut wolny | |
| 40-26 | Fredrik Liiva Celny rzut wolny | |
| 40-26 | Reijo Krismar Nano Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Aksel Hakk Niecelny rzut za 3 pkt | 40-26 | |
| Mattias Rausberg Foul | 40-26 | |
| Aksel Hakk Foul | 40-26 | |
| Aksel Hakk Foul | 40-26 | |
| Kerret Tooming Foul | 40-26 | |
| 40-26 | Anton Jääger Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 40-27 | Anton Jääger Celny rzut wolny | |
| 40-27 | Anton Jääger Niecelny rzut wolny | |
| 40-27 | Joosep Põldre Foul | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut za 2 pkt | 40-27 | |
| 40-29 | Anton Jääger Celny rzut za 2 pkt | |
| Kert Erik Rüütel Niecelny rzut za 3 pkt | 40-29 | |
| 40-29 | Roven Ilves Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 40-29 | Anton Jääger Foul | |
| Gregor Veiper Celny rzut wolny | 41-29 | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut za 2 pkt | 41-29 | |
| Gregor Veiper Niecelny rzut wolny | 41-29 | |
| 41-31 | Kert Kasemets Celny rzut za 2 pkt | |
| Markus Agu Niecelny rzut za 2 pkt | 41-31 | |
| Markus Agu Celny rzut za 2 pkt | 43-31 | |
| Gregor Veiper 3p Shot Made | 46-31 | |
| 46-34 | Joosep Põldre 3p Shot Made | |
| Gregor Veiper 3p Shot Made | 49-34 | |
| 49-37 | Kert Kasemets 3p Shot Made | |
| Markus Agu Foul | 49-37 | |
| 49-37 | Joosep Põldre Niecelny rzut wolny | |
| 49-38 | Joosep Põldre Celny rzut wolny | |
| 49-38 | Joosep Põldre Foul | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 2 pkt | 49-38 | |
| 49-38 | Reijo Krismar Nano Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Mattias Rausberg Niecelny rzut za 2 pkt | 49-38 | |
| 49-38 | Reijo Krismar Nano Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Mattias Rausberg Celny rzut za 2 pkt | 51-38 | |
| 51-38 | Joosep Põldre Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Mattias Rausberg 3p Shot Made | 54-38 | |
