5.-7.koht
 
KK HITO/BC Karjamaa
Alfred Kraukla VEF
1
17
6
2
7
11
3
32
26
T
56
43
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
KK HITO/BC Karjamaa
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 1 | Siim Pärss | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 6 | |
| 10 | German Pistsassov | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 5 | |
| 14 | Märt Ait | 1/2 | 2/8 | 0/0 | 0 | 8 | |
| 26 | Alver Petuhov | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 1 | 9 | |
| 3 | Denis Ojamäe | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 33 | Jacek Uustal | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | |
| 34 | Argo Ers | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 | |
| 37 | German Avakjan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 52 | Mattias Murula | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | Denis Takovenko | 2/3 | 0/3 | 0/2 | 1 | 4 | |
| 7 | Rando Dehterev | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 8 | |
| 8 | Sander Naarits | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | |
| Kokku | 16/29 | 7/25 | 3/6 | 14 | 56 | ||
Alfred Kraukla VEF
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 1 | Ricards Piternieks | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | |
| 16 | Valts Romeo Stolers | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | |
| 2 | Martinš Avotinš | 3/14 | 1/2 | 2/6 | 0 | 11 | |
| 22 | Rolands Šakins | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | |
| 23 | Henriks Dundurs | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 30 | Janis Berzinš | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 31 | Markuss Bernans | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 | |
| 36 | Pauls Adrians Šimkuss | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | |
| 52 | Roberts Martinš Grinbergs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | Arnis Blukis | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | |
| 8 | Janis Oto Perkons | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 6 | |
| 9 | Roberts Kotans-Pilans | 2/7 | 0/2 | 1/2 | 3 | 5 | |
| Kokku | 12/43 | 3/10 | 10/18 | 9 | 43 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Skoor | Alfred Kraukla VEF |
1 |
||
| Märt Ait 3p vise mööda | 0-0 | |
| 0-0 | Valts Romeo Stolers 2p vise mööda | |
| German Pistsassov 3p vise sisse | 3-0 | |
| 3-2 | Janis Oto Perkons 2p vise sisse | |
| Alver Petuhov 2p vise sisse | 5-2 | |
| 5-4 | Martinš Avotinš 2p vise sisse | |
| Siim Pärss 3p vise sisse | 8-4 | |
| 8-4 | Arnis Blukis 3p vise mööda | |
| German Pistsassov 3p vise mööda | 8-4 | |
| Alver Petuhov Viga | 8-4 | |
| 8-4 | Ricards Piternieks 2p vise mööda | |
| 8-4 | Janis Oto Perkons 2p vise mööda | |
| Siim Pärss 3p vise mööda | 8-4 | |
| Märt Ait 3p vise sisse | 11-4 | |
| 11-4 | Martinš Avotinš 3p vise mööda | |
| Märt Ait 3p vise mööda | 11-4 | |
| Alver Petuhov 2p vise mööda | 11-4 | |
| 11-4 | Pauls Adrians Šimkuss 2p vise mööda | |
| Jacek Uustal Viga | 11-4 | |
| 11-5 | Pauls Adrians Šimkuss Vabavise sisse | |
| 11-6 | Pauls Adrians Šimkuss Vabavise sisse | |
| Rando Dehterev 2p vise sisse | 13-6 | |
| Alver Petuhov 2p vise sisse | 15-6 | |
| Rando Dehterev Viga | 15-6 | |
| 15-6 | Markuss Bernans 2p vise mööda | |
| 15-6 | Markuss Bernans Vabavise mööda | |
| 15-6 | Markuss Bernans Vabavise mööda | |
| 15-6 | Roberts Kotans-Pilans 3p vise mööda | |
| 15-6 | Henriks Dundurs 2p vise mööda | |
| 15-6 | Roberts Kotans-Pilans Viga | |
| Denis Takovenko 2p vise mööda | 15-6 | |
| Denis Takovenko Vabavise mööda | 15-6 | |
| Denis Takovenko Vabavise mööda | 15-6 | |
| 15-6 | Rolands Šakins 2p vise mööda | |
| 15-6 | Rolands Šakins 2p vise mööda | |
| Alver Petuhov 2p vise sisse | 17-6 | |
2 |
||
| Siim Pärss 3p vise mööda | 17-6 | |
| 17-6 | Martinš Avotinš 2p vise mööda | |
| 17-6 | Janis Oto Perkons Viga | |
| Siim Pärss 3p vise mööda | 17-6 | |
| 17-6 | Janis Oto Perkons 2p vise mööda | |
| 17-6 | Janis Oto Perkons Viga | |
| 17-6 | Roberts Kotans-Pilans 2p vise mööda | |
| 17-8 | Roberts Kotans-Pilans 2p vise sisse | |
| Rando Dehterev 3p vise mööda | 17-8 | |
| Märt Ait 3p vise mööda | 17-8 | |
| 17-8 | Rolands Šakins Viga | |
| 17-8 | Ricards Piternieks 3p vise mööda | |
| Märt Ait 3p vise mööda | 17-8 | |
| 17-8 | Martinš Avotinš 2p vise mööda | |
| 17-8 | Martinš Avotinš 2p vise mööda | |
| 17-10 | Janis Berzinš 2p vise sisse | |
| 17-10 | Janis Oto Perkons Viga | |
| 17-10 | Roberts Kotans-Pilans 2p vise mööda | |
| 17-10 | Martinš Avotinš 2p vise mööda | |
| Argo Ers Viga | 17-10 | |
| 17-10 | Martinš Avotinš Vabavise mööda | |
| 17-10 | Martinš Avotinš Vabavise mööda | |
| Denis Takovenko 2p vise sisse | 19-10 | |
| Jacek Uustal 2p vise sisse | 21-10 | |
| 21-10 | Martinš Avotinš 2p vise mööda | |
| Argo Ers 2p vise sisse | 23-10 | |
| Denis Takovenko Viga | 23-10 | |
| Jacek Uustal 2p vise mööda | 23-10 | |
| Alver Petuhov 2p vise mööda | 23-10 | |
| 23-10 | Markuss Bernans Viga | |
| Alver Petuhov Vabavise sisse | 24-10 | |
| Alver Petuhov Vabavise mööda | 24-10 | |
| Alver Petuhov 2p vise mööda | 24-10 | |
| Jacek Uustal Viga | 24-10 | |
| 24-13 | Ricards Piternieks 3p vise sisse | |
| 24-15 | Martinš Avotinš 2p vise sisse | |
| German Pistsassov 3p vise mööda | 24-15 | |
| 24-17 | Martinš Avotinš 2p vise sisse | |
3 |
||
| 24-17 | Martinš Avotinš 2p vise mööda | |
| Rando Dehterev 3p vise sisse | 27-17 | |
| 27-19 | Henriks Dundurs 2p vise sisse | |
| Denis Ojamäe 2p vise mööda | 27-19 | |
| 27-19 | Janis Oto Perkons 2p vise mööda | |
| Märt Ait 3p vise sisse | 30-19 | |
| 30-19 | Ricards Piternieks 3p vise mööda | |
| 30-19 | Martinš Avotinš 2p vise mööda | |
| Sander Naarits Viga | 30-19 | |
| 30-19 | Martinš Avotinš Vabavise mööda | |
| 30-20 | Martinš Avotinš Vabavise sisse | |
| Sander Naarits 2p vise sisse | 32-20 | |
| Märt Ait 2p vise sisse | 34-20 | |
| 34-20 | Martinš Avotinš 2p vise mööda | |
| 34-22 | Roberts Kotans-Pilans 2p vise sisse | |
| Märt Ait 3p vise mööda | 34-22 | |
| Siim Pärss 2p vise mööda | 34-22 | |
| Siim Pärss Viga | 34-22 | |
| 34-25 | Martinš Avotinš 3p vise sisse | |
| 34-25 | Roberts Kotans-Pilans Viga | |
| Denis Takovenko 3p vise mööda | 34-25 | |
| Jacek Uustal Viga | 34-25 | |
| 34-25 | Martinš Avotinš 2p vise mööda | |
| Jacek Uustal 2p vise mööda | 34-25 | |
| 34-25 | Markuss Bernans 3p vise mööda | |
| German Pistsassov 2p vise sisse | 36-25 | |
| 36-27 | Markuss Bernans 2p vise sisse | |
| Jacek Uustal 2p vise mööda | 36-27 | |
| 36-27 | Roberts Kotans-Pilans 3p vise mööda | |
| 36-27 | Roberts Kotans-Pilans 2p vise mööda | |
| 36-27 | Roberts Kotans-Pilans 2p vise mööda | |
| Denis Takovenko 2p vise sisse | 38-27 | |
| 38-27 | Janis Oto Perkons 2p vise mööda | |
| German Pistsassov Viga | 38-27 | |
| 38-28 | Janis Oto Perkons Vabavise sisse | |
| 38-29 | Janis Oto Perkons Vabavise sisse | |
| Argo Ers 2p vise sisse | 40-29 | |
| Denis Takovenko 3p vise mööda | 40-29 | |
| Siim Pärss 3p vise mööda | 40-29 | |
| 40-29 | Arnis Blukis Viga | |
| Märt Ait 3p vise mööda | 40-29 | |
| 40-29 | Martinš Avotinš 2p vise mööda | |
| 40-29 | Valts Romeo Stolers 2p vise mööda | |
| 40-32 | Arnis Blukis 3p vise sisse | |
| Rando Dehterev 3p vise mööda | 40-32 | |
| 40-34 | Henriks Dundurs 2p vise sisse | |
| Denis Ojamäe 2p vise sisse | 42-34 | |
| 42-34 | Valts Romeo Stolers 2p vise mööda | |
| 42-36 | Janis Oto Perkons 2p vise sisse | |
| Rando Dehterev 3p vise sisse | 45-36 | |
| 45-36 | Valts Romeo Stolers 2p vise mööda | |
| Rando Dehterev Viga | 45-36 | |
| 45-37 | Valts Romeo Stolers Vabavise sisse | |
| 45-38 | Valts Romeo Stolers Vabavise sisse | |
| Märt Ait 2p vise mööda | 45-38 | |
| Sander Naarits 2p vise sisse | 47-38 | |
| Siim Pärss 3p vise sisse | 50-38 | |
| 50-40 | Janis Berzinš 2p vise sisse | |
| Alver Petuhov 2p vise sisse | 52-40 | |
| 52-40 | Martinš Avotinš 2p vise mööda | |
| Sander Naarits Viga | 52-40 | |
| 52-41 | Martinš Avotinš Vabavise sisse | |
| 52-41 | Martinš Avotinš Vabavise mööda | |
| Denis Takovenko 3p vise mööda | 52-41 | |
| 52-41 | Roberts Kotans-Pilans 2p vise mööda | |
| German Pistsassov Viga | 52-41 | |
| 52-42 | Roberts Kotans-Pilans Vabavise sisse | |
| 52-42 | Roberts Kotans-Pilans Vabavise mööda | |
| German Pistsassov 2p vise mööda | 52-42 | |
| Alver Petuhov 2p vise mööda | 52-42 | |
| German Pistsassov 3p vise mööda | 52-42 | |
| Argo Ers 2p vise mööda | 52-42 | |
| Argo Ers Vabavise sisse | 53-42 | |
| 53-42 | Roberts Kotans-Pilans Viga | |
| Argo Ers Vabavise sisse | 54-42 | |
| Jacek Uustal 2p vise sisse | 56-42 | |
| 56-42 | Rolands Šakins 2p vise mööda | |
| German Pistsassov Viga | 56-42 | |
| 56-42 | Rolands Šakins Vabavise mööda | |
| 56-43 | Rolands Šakins Vabavise sisse | |
