A
 
KK HITO/sPORTKUNDA
Kuptshinski Olimp
1
14
8
2
8
6
3
11
4
4
16
10
T
49
28
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
KK HITO/sPORTKUNDA
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 11 | Reijo Krismar Nano | 0/0 | 2/6 | 1/2 | 1 | 7 | |
| 12 | Mihkel Mägi | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 8 | |
| 21 | Aleksander Tassa | 5/6 | 3/5 | 1/1 | 1 | 20 | |
| 33 | Ivan Fedorov | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 4 | Jarek Uustal | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 6 | Rauno Saar | 3/5 | 1/1 | 1/2 | 1 | 10 | |
| Iš viso | 14/28 | 6/13 | 3/5 | 7 | 49 | ||
Kuptshinski Olimp
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 11 | Deev Petr | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 5 | |
| 16 | Medvedchikov Mikhail | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
| 17 | Skobelev Aleksei | 0/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | |
| 18 | Lukianov Andrel | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 19 | Baburin Demian | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 25 | aleksandr simanovskii | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 6 | |
| 28 | Zaitsev Grigorii | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 7 | |
| 4 | Egor Raev | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | |
| 8 | Derkach Ivan | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
| Iš viso | 10/32 | 2/11 | 2/2 | 8 | 28 | ||
| KK HITO/sPORTKUNDA | Rezultatas | Kuptshinski Olimp |
1 |
||
| Rauno Saar 2T įmesta | 2-0 | |
| 2-2 | Aleksandr Simanovskii 2T įmesta | |
| 2-2 | Derkach Ivan 2T neįmesta | |
| 2-2 | Medvedchikov Mikhail 2T neįmesta | |
| 2-2 | Medvedchikov Mikhail 2T neįmesta | |
| 2-2 | Medvedchikov Mikhail 2T neįmesta | |
| Aleksander Tassa 3p Shot Made | 5-2 | |
| 5-4 | Medvedchikov Mikhail 2T įmesta | |
| Ivan Fedorov 2T neįmesta | 5-4 | |
| 5-4 | Deev Petr 3T neįmesta | |
| Aleksander Tassa 2T įmesta | 7-4 | |
| 7-4 | Deev Petr 3T neįmesta | |
| 7-4 | Aleksandr Simanovskii Foul | |
| Mihkel Mägi 2T neįmesta | 7-4 | |
| Aleksander Tassa 3p Shot Made | 10-4 | |
| 10-4 | Skobelev Aleksei 2T neįmesta | |
| Aleksander Tassa 2T įmesta | 12-4 | |
| Ivan Fedorov Foul | 12-4 | |
| 12-6 | Derkach Ivan 2T įmesta | |
| Mihkel Mägi 2T neįmesta | 12-6 | |
| 12-6 | Lukianov Andrel 2T neįmesta | |
| Aleksander Tassa 2T įmesta | 14-6 | |
| 14-8 | Zaitsev Grigorii 2T įmesta | |
2 |
||
| Mihkel Mägi 2T įmesta | 16-8 | |
| 16-11 | Zaitsev Grigorii 3p Shot Made | |
| Aleksander Tassa Foul | 16-11 | |
| 16-14 | Deev Petr 3p Shot Made | |
| 16-14 | Aleksandr Simanovskii Foul | |
| Reijo Krismar Nano BM neįmesta | 16-14 | |
| Reijo Krismar Nano BM įmesta | 17-14 | |
| 17-14 | Aleksandr Simanovskii 2T neįmesta | |
| Reijo Krismar Nano 3T neįmesta | 17-14 | |
| Mihkel Mägi 2T neįmesta | 17-14 | |
| 17-14 | Derkach Ivan 2T neįmesta | |
| Mihkel Mägi Foul | 17-14 | |
| 17-14 | Skobelev Aleksei 2T neįmesta | |
| 17-14 | Lukianov Andrel 3T neįmesta | |
| Jarek Uustal 2T neįmesta | 17-14 | |
| Rauno Saar Foul | 17-14 | |
| Jarek Uustal 2T įmesta | 19-14 | |
| 19-14 | Baburin Demian 2T neįmesta | |
| Mihkel Mägi 2T įmesta | 21-14 | |
| 21-14 | Egor Raev 3T neįmesta | |
| 21-14 | Medvedchikov Mikhail 2T neįmesta | |
| Mihkel Mägi Foul | 21-14 | |
| 21-14 | Aleksandr Simanovskii 3T neįmesta | |
| 21-14 | Lukianov Andrel 2T neįmesta | |
| Jarek Uustal 2T neįmesta | 21-14 | |
| 21-14 | Derkach Ivan Foul | |
| Rauno Saar BM įmesta | 22-14 | |
| Rauno Saar BM neįmesta | 22-14 | |
| Aleksander Tassa 3T neįmesta | 22-14 | |
3 |
||
| 22-14 | Skobelev Aleksei 2T neįmesta | |
| Ivan Fedorov 3T neįmesta | 22-14 | |
| Rauno Saar 2T neįmesta | 22-14 | |
| 22-16 | Deev Petr 2T įmesta | |
| Mihkel Mägi 2T neįmesta | 22-16 | |
| Mihkel Mägi 2T įmesta | 24-16 | |
| 24-16 | Deev Petr 2T neįmesta | |
| 24-16 | Deev Petr 2T neįmesta | |
| 24-16 | Medvedchikov Mikhail Foul | |
| Aleksander Tassa 2T įmesta | 26-16 | |
| Aleksander Tassa BM įmesta | 27-16 | |
| 27-16 | Deev Petr 2T neįmesta | |
| Jarek Uustal 2T įmesta | 29-16 | |
| Ivan Fedorov 2T neįmesta | 29-16 | |
| Aleksander Tassa 3T neįmesta | 29-16 | |
| Aleksander Tassa 2T įmesta | 31-16 | |
| Jarek Uustal 2T neįmesta | 31-16 | |
| 31-16 | Derkach Ivan 2T neįmesta | |
| Aleksander Tassa 2T neįmesta | 31-16 | |
| 31-16 | Deev Petr 3T neįmesta | |
| Reijo Krismar Nano 3T neįmesta | 31-16 | |
| Jarek Uustal 2T neįmesta | 31-16 | |
| 31-16 | Skobelev Aleksei 2T neįmesta | |
| 31-16 | Skobelev Aleksei 3T neįmesta | |
| 31-18 | Aleksandr Simanovskii 2T įmesta | |
| Reijo Krismar Nano 3T neįmesta | 31-18 | |
| Rauno Saar 2T įmesta | 33-18 | |
4 |
||
| Mihkel Mägi Foul | 33-18 | |
| 33-19 | Skobelev Aleksei BM įmesta | |
| 33-20 | Skobelev Aleksei BM įmesta | |
| 33-20 | Zaitsev Grigorii Foul | |
| Reijo Krismar Nano Foul | 33-20 | |
| 33-20 | Egor Raev 3T neįmesta | |
| Rauno Saar 3p Shot Made | 36-20 | |
| 36-20 | Egor Raev Foul | |
| 36-20 | Egor Raev Foul | |
| Reijo Krismar Nano 3T neįmesta | 36-20 | |
| 36-20 | Skobelev Aleksei 2T neįmesta | |
| Mihkel Mägi 2T įmesta | 38-20 | |
| 38-22 | Zaitsev Grigorii 2T įmesta | |
| Mihkel Mägi 2T neįmesta | 38-22 | |
| 38-22 | Lukianov Andrel 2T neįmesta | |
| Rauno Saar 2T įmesta | 40-22 | |
| 40-22 | Zaitsev Grigorii Foul | |
| 40-22 | Lukianov Andrel 2T neįmesta | |
| Rauno Saar 2T neįmesta | 40-22 | |
| 40-24 | Aleksandr Simanovskii 2T įmesta | |
| Reijo Krismar Nano 3p Shot Made | 43-24 | |
| 43-26 | Medvedchikov Mikhail 2T įmesta | |
| 43-28 | Egor Raev 2T įmesta | |
| Reijo Krismar Nano 3p Shot Made | 46-28 | |
| 46-28 | Aleksandr Simanovskii 3T neįmesta | |
| Aleksander Tassa 3p Shot Made | 49-28 | |
| 49-28 | Zaitsev Grigorii 2T neįmesta | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
SK Nord
|
5 | 239-180 | 10 | |
| 2. |
TalTech BS/Rae SK
|
5 | 227-163 | 9 | |
| 3. |
KK HITO/sPORTKUNDA
|
5 | 223-187 | 8 | |
| 4. |
Kose SK
|
5 | 170-174 | 7 | |
| 5. |
Kuptshinski Olimp
|
5 | 184-196 | 6 | |
| 6. |
Limbazi
|
5 | 130-273 | 5 | |
