5.-8.koht
 
KK Viimsi
Reinar Halliku KK
1
7
6
2
12
12
3
8
8
4
28
3
T
55
29
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
KK Viimsi
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Joonas Kitsing | 4/6 | 1/2 | 0/2 | 0 | 11 | |
| 10 | Oliver Pettai | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 6 | |
| 12 | Joosep Kuus | 2/3 | 0/1 | 0/2 | 1 | 4 | |
| 20 | Henri Jürgenson | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | |
| 21 | Karl Teppo | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 1 | 7 | |
| 22 | Aleksander Martten Maitse | 7/11 | 0/0 | 1/2 | 0 | 15 | |
| 27 | Kaur Markus Hera | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 28 | Albert Maidla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 32 | Glen Gregor Paas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | Birk Birger Arop | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 2 | 4 | |
| 44 | Trevor Vaidla | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | |
| Всего | 21/36 | 3/6 | 4/13 | 6 | 55 | ||
Reinar Halliku KK
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 11 | Riti Marell Paal | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 13 | Arthur Pärnpuu | SF | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 15 | Arles-Marten Vinni | SG | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 |
| 17 | Markus Valdre | PG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 |
| 2 | Kert Kasemets | SF | 3/7 | 1/3 | 2/2 | 3 | 11 |
| 21 | Asko Pärnpuu | PF | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 8 |
| 26 | Jaagup Altoja | PF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 3 | Mathias Mander | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 35 | Karl Aasamets | C | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 |
| 5 | Laur Palmet | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 9 | Tauri Metsis | PF | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 |
| Всего | 8/19 | 3/5 | 4/6 | 12 | 29 | ||
| KK Viimsi | Cчет | Reinar Halliku KK |
1 |
||
| Karl Teppo 2П попал | 2-0 | |
| 2-0 | Tauri Metsis 2П мимо | |
| 2-0 | Tauri Metsis 2П мимо | |
| Aleksander Martten Maitse 2П мимо | 2-0 | |
| Karl Teppo Foul | 2-0 | |
| 2-1 | Tauri Metsis ШБ попал | |
| 2-1 | Tauri Metsis ШБ мимо | |
| 2-1 | Kert Kasemets 2П мимо | |
| 2-1 | Arthur Pärnpuu 2П мимо | |
| Oliver Pettai 3p Shot Made | 5-1 | |
| 5-3 | Kert Kasemets 2П попал | |
| Oliver Pettai 3П мимо | 5-3 | |
| Aleksander Martten Maitse 2П мимо | 5-3 | |
| Aleksander Martten Maitse 2П мимо | 5-3 | |
| Aleksander Martten Maitse 2П попал | 7-3 | |
| 7-3 | Tauri Metsis Foul | |
| Henri Jürgenson Foul | 7-3 | |
| 7-3 | Arles-Marten Vinni ШБ мимо | |
| 7-4 | Arles-Marten Vinni ШБ попал | |
| 7-4 | Arthur Pärnpuu Foul | |
| Kaur Markus Hera 2П мимо | 7-4 | |
| Birk Birger Arop Foul | 7-4 | |
| 7-6 | Asko Pärnpuu 2П попал | |
| 7-6 | Asko Pärnpuu Foul | |
| Joosep Kuus ШБ мимо | 7-6 | |
| Joosep Kuus ШБ мимо | 7-6 | |
2 |
||
| 7-6 | Kert Kasemets Foul | |
| Karl Teppo 2П мимо | 7-6 | |
| Trevor Vaidla Foul | 7-6 | |
| 7-8 | Kert Kasemets 2П попал | |
| Trevor Vaidla 2П мимо | 7-8 | |
| 7-11 | Markus Valdre 3p Shot Made | |
| 7-11 | Asko Pärnpuu Foul | |
| 7-11 | Asko Pärnpuu Foul | |
| Trevor Vaidla ШБ мимо | 7-11 | |
| Trevor Vaidla ШБ мимо | 7-11 | |
| Joosep Kuus 2П попал | 9-11 | |
| 9-13 | Asko Pärnpuu 2П попал | |
| Joonas Kitsing 2П попал | 11-13 | |
| Henri Jürgenson 2П мимо | 11-13 | |
| Henri Jürgenson 2П попал | 13-13 | |
| Henri Jürgenson 2П попал | 15-13 | |
| Joosep Kuus 2П попал | 17-13 | |
| 17-15 | Asko Pärnpuu 2П попал | |
| 17-15 | Kert Kasemets 2П мимо | |
| 17-15 | Kert Kasemets 2П мимо | |
| 17-15 | Kert Kasemets 2П мимо | |
| Joonas Kitsing 2П попал | 19-15 | |
| 19-18 | Kert Kasemets 3p Shot Made | |
3 |
||
| 19-18 | Kert Kasemets Foul | |
| Joonas Kitsing ШБ мимо | 19-18 | |
| Joonas Kitsing ШБ мимо | 19-18 | |
| 19-18 | Arthur Pärnpuu 2П мимо | |
| Joosep Kuus 3П мимо | 19-18 | |
| Birk Birger Arop 2П мимо | 19-18 | |
| Oliver Pettai 3p Shot Made | 22-18 | |
| 22-20 | Asko Pärnpuu 2П попал | |
| Joonas Kitsing 2П мимо | 22-20 | |
| Joosep Kuus Foul | 22-20 | |
| Joonas Kitsing 2П мимо | 22-20 | |
| Birk Birger Arop 2П мимо | 22-20 | |
| 22-20 | Arthur Pärnpuu 2П мимо | |
| 22-22 | Kert Kasemets 2П попал | |
| 22-22 | Jaagup Altoja Foul | |
| Birk Birger Arop ШБ мимо | 22-22 | |
| Birk Birger Arop ШБ попал | 23-22 | |
| Joosep Kuus 2П мимо | 23-22 | |
| Birk Birger Arop Foul | 23-22 | |
| 23-23 | Kert Kasemets ШБ попал | |
| 23-24 | Kert Kasemets ШБ попал | |
| 23-24 | Arthur Pärnpuu Foul | |
| Aleksander Martten Maitse 2П попал | 25-24 | |
| 25-24 | Karl Aasamets 2П мимо | |
| 25-26 | Arles-Marten Vinni 2П попал | |
| Aleksander Martten Maitse 2П попал | 27-26 | |
| Aleksander Martten Maitse 2П мимо | 27-26 | |
4 |
||
| 27-26 | Jaagup Altoja 2П мимо | |
| Birk Birger Arop 2П мимо | 27-26 | |
| 27-26 | Tauri Metsis Foul | |
| Birk Birger Arop ШБ попал | 28-26 | |
| Birk Birger Arop ШБ мимо | 28-26 | |
| 28-26 | Tauri Metsis Foul | |
| Aleksander Martten Maitse ШБ мимо | 28-26 | |
| Aleksander Martten Maitse ШБ попал | 29-26 | |
| Aleksander Martten Maitse 2П попал | 31-26 | |
| Aleksander Martten Maitse 2П попал | 33-26 | |
| 33-29 | Karl Aasamets 3p Shot Made | |
| Aleksander Martten Maitse 2П попал | 35-29 | |
| 35-29 | Kert Kasemets Foul | |
| Karl Teppo 2П попал | 37-29 | |
| Karl Teppo ШБ попал | 38-29 | |
| 38-29 | Kert Kasemets 3П мимо | |
| Joonas Kitsing 3p Shot Made | 41-29 | |
| Karl Teppo 2П мимо | 41-29 | |
| Kaur Markus Hera 2П попал | 43-29 | |
| 43-29 | Kert Kasemets 3П мимо | |
| Aleksander Martten Maitse 2П попал | 45-29 | |
| Birk Birger Arop 2П попал | 47-29 | |
| Karl Teppo 2П попал | 49-29 | |
| Joonas Kitsing 2П попал | 51-29 | |
| Joonas Kitsing 2П попал | 53-29 | |
| Henri Jürgenson 2П попал | 55-29 | |
| Joonas Kitsing 3П мимо | 55-29 | |
