SK Nord-1
SK Nord-2
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Richard Johan Siil | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #3 | Rando Kadastik | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 |
| #17 | Ekke Jakob Kerik | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 |
| #18 | Egert Edala | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 14 |
| #24 | Karl Mihkel Kask | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #30 | Jakob Olde | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 15 |
| #32 | Sander Väärtnõu | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 |
| #45 | Tristan Vähk | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #59 | Alex Martin Burtsev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Totals | 21/21 | 0/0 | 4/4 | 13 | 46 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #7 | Tristan Link | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 |
| #11 | Paul Robert Vahur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #23 | Rasmus Paas | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 9 |
| #27 | Georg Taniel Saar | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #35 | Sten Eelrand | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #40 | Mattias Erik Krause | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #81 | Ekke Peeter Mõsak | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #88 | Karl Erik Kompus | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| #99 | Kasper Roos | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 11 | 16 |
| SK Nord-1 | Rezultāts | SK Nord-2 |
1 |
||
| Egert Edala 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-0 | Rasmus Paas Foul | |
| Rando Kadastik Foul | 2-0 | |
| Egert Edala 2p Shot Made | 4-0 | |
| Sander Väärtnõu 2p Shot Made | 6-0 | |
| Egert Edala Foul | 6-0 | |
| 6-0 | Rasmus Paas Foul | |
| Sander Väärtnõu 2p Shot Made | 8-0 | |
| Jakob Olde 2p Shot Made | 10-0 | |
| Jakob Olde Foul | 10-0 | |
| 10-0 | Paul Robert Vahur Foul | |
| Sander Väärtnõu Foul | 10-0 | |
| Jakob Olde 2p Shot Made | 12-0 | |
| Richard Johan Siil Foul | 12-0 | |
| 12-1 | Tristan Link Free Throw Made | |
| Karl Mihkel Kask 2p Shot Made | 14-1 | |
| 14-3 | Karl Erik Kompus 2p Shot Made | |
| 14-3 | Georg Taniel Saar Foul | |
| 14-3 | Sten Eelrand Foul | |
| Ekke Jakob Kerik Free Throw Made | 15-3 | |
| Jakob Olde 2p Shot Made | 17-3 | |
| 17-3 | Karl Erik Kompus Foul | |
| Rando Kadastik 2p Shot Made | 19-3 | |
| Jakob Olde 2p Shot Made | 21-3 | |
| 21-3 | Karl Erik Kompus Foul | |
| Rando Kadastik Free Throw Made | 22-3 | |
| Rando Kadastik Foul | 22-3 | |
| 22-3 | Paul Robert Vahur Foul | |
| Jakob Olde Free Throw Made | 23-3 | |
| Egert Edala 2p Shot Made | 25-3 | |
| Egert Edala Foul | 25-3 | |
| Ekke Jakob Kerik Free Throw Made | 26-3 | |
| Egert Edala 2p Shot Made | 28-3 | |
| Egert Edala Foul | 28-3 | |
| Egert Edala 2p Shot Made | 30-3 | |
| 30-5 | Georg Taniel Saar 2p Shot Made | |
| 30-7 | Rasmus Paas 2p Shot Made | |
| Richard Johan Siil Foul | 30-7 | |
| Tristan Vähk 2p Shot Made | 32-7 | |
| Ekke Jakob Kerik 2p Shot Made | 34-7 | |
| Tristan Vähk Foul | 34-7 | |
| 34-9 | Sten Eelrand 2p Shot Made | |
| 34-9 | Ekke Peeter Mõsak Foul | |
| Jakob Olde 2p Shot Made | 36-9 | |
| Jakob Olde 2p Shot Made | 38-9 | |
| Alex Martin Burtsev Foul | 38-9 | |
| 38-11 | Rasmus Paas 2p Shot Made | |
| 38-12 | Rasmus Paas Free Throw Made | |
| Egert Edala 2p Shot Made | 40-12 | |
| 40-12 | Karl Erik Kompus Foul | |
| 40-14 | Rasmus Paas 2p Shot Made | |
| Ekke Jakob Kerik 2p Shot Made | 42-14 | |
| 42-14 | Karl Erik Kompus Foul | |
| Rando Kadastik Foul | 42-14 | |
| 42-16 | Rasmus Paas 2p Shot Made | |
| Jakob Olde 2p Shot Made | 44-16 | |
| Sander Väärtnõu Foul | 44-16 | |
| Egert Edala 2p Shot Made | 46-16 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 265-86 | 10 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa-1
|
5 | 184-102 | 9 | |
| 3. |
Sillamäe Kalev
|
5 | 135-138 | 8 | |
| 4. |
SK Nord-1
|
5 | 168-163 | 7 | |
| 5. |
KK HITO/BC Karjamaa-2
|
5 | 87-189 | 6 | |
| 6. |
SK Nord-2
|
5 | 73-234 | 5 | |
