| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andreas Tobi | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 7 | Jaan Jesper Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 14 | Mattias Huik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Mauro Veermäe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 22 | Rico Vähi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Rudy Prants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 24 | Henri Lindeberg | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 30 | Robert Vassiljev | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 34 | Joonatan Sepp | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 35 | Mikk Marten Hänni | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 98 | Maru Pärn | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 99 | Renar Käspri | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
