EKV 2025 U20 noormehed finaalid

I finaalgrupp - Tallinna VK W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn I (R.R.) 5 0 15-1 | 393-288 15 | 1.365 15
2. Spordiklubi Tats/Rae SK 4 1 13-5 | 418-369 2.6 | 1.133 11
3. Võru spordikool 2 3 7-9 | 352-361 0.778 | 0.975 6
4. Selver Tallinn II (A.T.) 2 3 8-11 | 390-408 0.727 | 0.956 6
5. Pärnu spordikool (E.E.) 2 3 6-10 | 323-368 0.6 | 0.878 6
6. Rakvere Spordikool 0 5 2-15 | 324-406 0.133 | 0.798 1
II finaalgrupp - SK Duo W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn III (M.V.) 4 0 12-4 | 381-317 3 | 1.202 11
2. Bigbank Tartu I (A.M.) 3 1 10-4 | 328-282 2.5 | 1.163 9
3. Selver Tallinn IV (S.V.) 2 2 8-7 | 335-335 1.143 | 1 7
4. Saaremaa spordikool 1 3 5-11 | 326-372 0.455 | 0.876 2
5. IMsportTüri VK 0 4 3-12 | 296-360 0.25 | 0.822 1
III finaalgrupp - Viljandi SpK W L Games Ratio P
1. Viljandi SpK/VK 4 0 12-1 | 322-213 12 | 1.512 12
2. Tartu Spordiselts Kalev 3 1 9-4 | 300-274 2.25 | 1.095 9
3. Läänemaa spordikool 2 2 7-8 | 328-334 0.875 | 0.982 5
4. Selver Viimsi (K.O.) 1 3 4-9 | 261-308 0.444 | 0.847 3
5. Selver Tallinn V (A.K.) 0 4 2-12 | 256-338 0.167 | 0.757 1
IV finaalgrupp - Narva SpK Energia W L Games Ratio P
1. Narva spordikool Energia (A.B.) 4 0 12-0 | 300-211 12 | 1.422 12
2. Bigbank Tartu II (K.K.) 3 1 9-5 | 322-251 1.8 | 1.283 9
3. COOP Tõrva Võrkpalliklubi 2 2 6-6 | 210-267 1 | 0.787 6
4. Saue võrkpallikool 1 3 4-9 | 270-311 0.444 | 0.868 3
5. Keila võrkpallikool 0 4 1-12 | 257-319 0.083 | 0.806 0