Puhja naisharrastajad
Igaunija
Pārvaldnieks:
Andres Bõkarev
| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kerli Pallon | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ela Raide | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ave Külter | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Karmen Paavel | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kerti Peep | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Piret Põltsama | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Maarit Pallon | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Jaanika Kärmas | 0 | 0 | 0 |
