AFC EYJAFJALLAJÖKULL
Estonia
Kategoria:
Menedżer:
Leonid Turok
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | Bramki | Żółta kartka | Czerwona kartka |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Maksim Mališ | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Turok Leonid | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikita Stepanov | bramkarz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karl Gregor Kool | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Semen Turok | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Georg-Eric Kurus | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nikita Golovin | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksei Jetskalo | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vadim Gnutov | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pavel Petrov | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Nikita Jetskalo | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Arkadi Listov | napastnik | 0 | 0 | 0 |
