Mehed 4.01
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #92| Kaarel Põldma , FC Äksi Wolves | 5 |
| 2. | #12| Siim Allmann , JK Loo | 4 |
| 3. | #24| Risto Liiv , Põltsamaa Sport | 4 |
| 4. | #33| Karl Anton Sõerde , JK Loo | 4 |
| 5. | #11| Riho Domberg , Põhja-Sakala | 4 |
| 6. | #11| Rasmus Alles , FC Jõgeva Wolves | 4 |
| 7. | #25| Sergei Starovoitov , FC Jõgeva Wolves | 3 |
| 8. | #24| Marko Murumaa , FC Äksi Wolves | 3 |
| 9. | #6| Oleksandr Starostenko , Vaimastvere Illi | 3 |
| 10. | #10| Stenver Kleimann , FC Jõgeva Wolves | 3 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #77| Kaspar Tilga , FC MJT | 0 |
| 2. | #50| Kristo Päkko , FC Äksi Wolves | 0 |
| 3. | #77| Andre Varusk , FC Jõgeva Wolves | 0 |
| 4. | #37| Rudolf Stenar Saluoks , Värska Originaal | 0 |
| 5. | #12| Siim Allmann , JK Loo | 0 |
| 6. | #11| Kirill Matiitšin , Vaimastvere Illi | 0 |
| 7. | #14| Margo Lepik , Põhja-Sakala | 0 |
| 8. | #42| Uku Õunapuu , FC Äksi Wolves | 0 |
| 9. | #25| Sergei Starovoitov , FC Jõgeva Wolves | 0 |
| 10. | #10| Kirill Jurkov , Värska Originaal | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #77| Andre Varusk , FC Jõgeva Wolves | 1 |
| 2. | #37| Rudolf Stenar Saluoks , Värska Originaal | 1 |
| 3. | #8| Targo Parkala , Vaimastvere Illi | 1 |
| 4. | #24| Marko Murumaa , FC Äksi Wolves | 1 |
| 5. | #7| Kristofer Reinberg , FC Jõgeva Wolves | 1 |
| 6. | #6| Oleksandr Starostenko , Vaimastvere Illi | 1 |
| 7. | #9| Denis Serikov , FC Jõgeva Wolves | 1 |
| 8. | #9| Kevin Keek , FC MJT | 1 |
| 9. | #6| Jaan Kristjan Kabal , JK Loo | 1 |
| 10. | #17| Kristjan Kuldmägi , Vaimastvere Illi | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #77| Kaspar Tilga , FC MJT | 0 |
| 2. | #50| Kristo Päkko , FC Äksi Wolves | 0 |
| 3. | #77| Andre Varusk , FC Jõgeva Wolves | 0 |
| 4. | #37| Rudolf Stenar Saluoks , Värska Originaal | 0 |
| 5. | #12| Siim Allmann , JK Loo | 0 |
| 6. | #11| Kirill Matiitšin , Vaimastvere Illi | 0 |
| 7. | #14| Margo Lepik , Põhja-Sakala | 0 |
| 8. | #42| Uku Õunapuu , FC Äksi Wolves | 0 |
| 9. | #25| Sergei Starovoitov , FC Jõgeva Wolves | 0 |
| 10. | #10| Kirill Jurkov , Värska Originaal | 0 |
