1 alagrupp
| 0-1 | [#31] Marten Zovo (Own goal) |
|
Chris- Robin Heinakroon[#18] |
1-1 | |
Reigo Reitkam[#20] |
2-1 |
Palliklubi Pius
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2 | Cardo- Risto Heinakroon | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robert Hindriksoo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Erik Kiuru | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chris- Robin Heinakroon | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Reigo Reitkam | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tauno Saareleht | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Marten Zovo | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kristofer Nava | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Romet Salu | 0 | 0 | 0 |
Vana Hea Puur
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Martin Karindi | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Severi Saar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toomas Timmotalo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ardo Aednik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Margo Möls | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Johannes Vedru | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juhan Jasper Jagomägi | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jaagup- Marten Jagomägi | 0 | 0 | 0 |
| 1 alagrupp | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Eesti Sultan
|
2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 2. |
Palliklubi Pius
|
2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 3. |
Strømsgodset IF III
|
1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | |
| 4. |
Vana Hea Puur
|
1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |


Chris- Robin Heinakroon[#18]