Spēle par 9.-10. vietu
10. vietu
KK HITO/BC Karjamaa
Paide KK7
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | MERGO LINDEBERG | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 14 |
| #5 | HENRI MATTIAS PRITS | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | BOGDAN ÕUNAPUU | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #15 | BOGDAN REGO | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #16 | DAREK BENDI | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #23 | RIHARD ROSE | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 7 |
| #28 | RASMUS TEPPE | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 |
| #30 | HENRI MARTEN MIHKELSON | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| #37 | ARMIN KÄGU | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #55 | MARTEN MAIRO ALLIKMAA | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| Totals | 20/20 | 0/0 | 3/3 | 9 | 43 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Rasmus Eelsaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| #2 | Oliver Simmer | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kaspar Pettai | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #5 | Oskar Lill | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #8 | Romet Kiis | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 |
| #10 | Kevin Alev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #11 | Andreas Põder | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 4 | 13 |
| #12 | Roger Roosileht | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Tomi Karro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Marko Leotoots | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| #21 | Andre Tammleht | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #33 | Kert Kohk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 6/6 | 2/2 | 2/2 | 14 | 20 |
| KK HITO/BC Karjamaa | Rezultāts | Paide KK7 |
1 |
||
| 0-0 | Andreas Põder Foul | |
| Henri Marten Mihkelson Foul | 0-0 | |
| Bogdan Õunapuu Foul | 0-0 | |
| Rihard Rose Foul | 0-0 | |
| 0-1 | Andreas Põder Free Throw Made | |
| 0-1 | Marko Leotoots Foul | |
| Henri Marten Mihkelson 2p Shot Made | 2-1 | |
| 2-1 | Andreas Põder Foul | |
| 2-3 | Andreas Põder 2p Shot Made | |
| Rihard Rose 2p Shot Made | 4-3 | |
| 4-3 | Andreas Põder Foul | |
| Rihard Rose Free Throw Made | 5-3 | |
| Bogdan Õunapuu 2p Shot Made | 7-3 | |
| Darek Bendi 2p Shot Made | 9-3 | |
| 9-6 | Andreas Põder 3p Shot Made | |
| Rasmus Teppe 2p Shot Made | 11-6 | |
| 11-6 | Romet Kiis Foul | |
| Rasmus Teppe 2p Shot Made | 13-6 | |
| Marten Mairo Allikmaa 2p Shot Made | 15-6 | |
| Marten Mairo Allikmaa Foul | 15-6 | |
| 15-6 | Romet Kiis Foul | |
| Rasmus Teppe Foul | 15-6 | |
| 15-8 | Kaspar Pettai 2p Shot Made | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 17-8 | |
| 17-8 | Rasmus Eelsaar Foul | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 19-8 | |
| 19-10 | Andreas Põder 2p Shot Made | |
| 19-10 | Rasmus Eelsaar Foul | |
| Rihard Rose 2p Shot Made | 21-10 | |
| 21-10 | Marko Leotoots Foul | |
| 21-10 | Rasmus Eelsaar Foul | |
| Mergo Lindeberg Free Throw Made | 22-10 | |
| Mergo Lindeberg Free Throw Made | 23-10 | |
| Henri Marten Mihkelson 2p Shot Made | 25-10 | |
| 25-12 | Oskar Lill 2p Shot Made | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 27-12 | |
| 27-12 | Rasmus Eelsaar Foul | |
| 27-12 | Kevin Alev Foul | |
| Armin Kägu 2p Shot Made | 29-12 | |
| 29-14 | Andreas Põder 2p Shot Made | |
| 29-14 | Andreas Põder Foul | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 31-14 | |
| Rihard Rose Foul | 31-14 | |
| 31-17 | Andreas Põder 3p Shot Made | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 33-17 | |
| Rihard Rose 2p Shot Made | 35-17 | |
| Armin Kägu Foul | 35-17 | |
| 35-18 | Romet Kiis Free Throw Made | |
| Rasmus Teppe 2p Shot Made | 37-18 | |
| Rasmus Teppe 2p Shot Made | 39-18 | |
| 39-18 | Marko Leotoots Foul | |
| Bogdan Rego Foul | 39-18 | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 41-18 | |
| 41-20 | Oskar Lill 2p Shot Made | |
| Bogdan Rego 2p Shot Made | 43-20 | |
| Rasmus Teppe Foul | 43-20 | |

