Group A
Mänguinfo
Koht:
Viimsi School Sportscenter
Turniir:
KK Viimsi
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Ragnar Praun | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
4 | Oskar Ani | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
9 | Jonas Pajus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
10 | Kasper Alle | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
12 | Sander Heinla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
13 | Robin Einaste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
14 | Ristjan Koppel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
18 | Mark Kahl | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
19 | Massimo Lustristimi | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | |
30 | Marcus Padar | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | |
31 | Georg Dudkin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
37 | Hendrik Voiter | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 10 | |
77 | Uku Maamägi | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | |
84 | Lucas Seepter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Kokku | 9/9 | 1/1 | 3/3 | 8 | 24 |
KK Kadis 2009
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Ignas Plytninkas | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
6 | Martynas Šova | SF | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 5 |
7 | Mikas Vyšniauskas | PG | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 |
8 | Linas Vėgėla | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 | Tadas Sakalauskas | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
11 | Eimantas Šteinys | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 | Naglis Akranglis | C | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 |
14 | Arnas Vaičiulionis | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
19 | Domantas Mileris | SF | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 13 |
20 | Armandas Petrauskas | SG | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 |
33 | Justas Lelešius | SF | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 10 |
50 | Karolis Miliauskas | C | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 |
Kokku | 20/20 | 2/2 | 2/2 | 15 | 48 |
KK Viimsi | Skoor | KK Kadis 2009 |
1 |
||
0-2 | Justas Lelešius 2p vise sisse | |
0-4 | Justas Lelešius 2p vise sisse | |
Oskar Ani Viga | 0-4 | |
0-4 | Justas Lelešius Viga | |
0-6 | Mikas Vyšniauskas 2p vise sisse | |
Hendrik Voiter 2p vise sisse | 2-6 | |
2-8 | Mikas Vyšniauskas 2p vise sisse | |
2-10 | Karolis Miliauskas 2p vise sisse | |
2-12 | Justas Lelešius 2p vise sisse | |
2-12 | Ignas Plytninkas Viga | |
Hendrik Voiter 2p vise sisse | 4-12 | |
4-14 | Domantas Mileris 2p vise sisse | |
4-16 | Domantas Mileris 2p vise sisse | |
4-16 | Domantas Mileris Viga | |
4-19 | Domantas Mileris 3p vise sisse | |
4-21 | Domantas Mileris 2p vise sisse | |
4-21 | Naglis Akranglis Viga | |
Massimo Lustristimi Vabavise sisse | 5-21 | |
5-23 | Domantas Mileris 2p vise sisse | |
5-25 | Naglis Akranglis 2p vise sisse | |
5-27 | Martynas Šova 2p vise sisse | |
5-27 | Martynas Šova Viga | |
5-30 | Martynas Šova 3p vise sisse | |
Massimo Lustristimi 2p vise sisse | 7-30 | |
7-30 | Naglis Akranglis Viga | |
7-30 | Karolis Miliauskas Viga | |
7-30 | Justas Lelešius Viga | |
Marcus Padar Vabavise sisse | 8-30 | |
Oskar Ani Viga | 8-30 | |
8-32 | Mikas Vyšniauskas 2p vise sisse | |
8-34 | Karolis Miliauskas 2p vise sisse | |
8-36 | Naglis Akranglis 2p vise sisse | |
8-36 | Naglis Akranglis Viga | |
Hendrik Voiter 2p vise sisse | 10-36 | |
10-38 | Domantas Mileris 2p vise sisse | |
10-38 | Domantas Mileris Viga | |
10-40 | Karolis Miliauskas 2p vise sisse | |
Ragnar Praun 2p vise sisse | 12-40 | |
12-42 | Mikas Vyšniauskas 2p vise sisse | |
Hendrik Voiter 2p vise sisse | 14-42 | |
14-44 | Justas Lelešius 2p vise sisse | |
14-44 | Karolis Miliauskas Viga | |
14-46 | Justas Lelešius 2p vise sisse | |
Massimo Lustristimi 2p vise sisse | 16-46 | |
16-46 | Tadas Sakalauskas Viga | |
Massimo Lustristimi Viga | 16-46 | |
16-46 | Tadas Sakalauskas Viga | |
Massimo Lustristimi Viga | 16-46 | |
16-46 | Naglis Akranglis Viga | |
Hendrik Voiter 2p vise sisse | 18-46 | |
Marcus Padar Viga | 18-46 | |
Marcus Padar Viga | 18-46 | |
Kasper Alle 2p vise sisse | 20-46 | |
Uku Maamägi Viga | 20-46 | |
20-47 | Armandas Petrauskas Vabavise sisse | |
20-48 | Armandas Petrauskas Vabavise sisse | |
20-48 | Armandas Petrauskas Viga | |
Marcus Padar Viga | 20-48 | |
Massimo Lustristimi Vabavise sisse | 21-48 | |
Uku Maamägi 3p vise sisse | 24-48 |
Group A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 197-109 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 147-140 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 161-162 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 135-170 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 123-182 | 4 |