Altius
Paide KK7
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | Artur Polistsuk | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 |
| #1 | Leonid Sleptsov | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 10 |
| #4 | Arseni Sorochan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #5 | Roman Paschuk | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #6 | Martin Roost | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mark Poljakov | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 10 |
| #15 | Prohor Kanajev | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #17 | Jegor Oleinik | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #21 | Artjom Sipakov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #23 | Timofei Jermakov | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 14 |
| #27 | Rolans Drobunins | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #32 | Vladimir Garnov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #45 | Andre Maasing | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #68 | Artur Sokolov | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 12 |
| Totals | 35/35 | 0/0 | 2/2 | 5 | 72 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Rasmus Eelsaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #2 | Oliver Simmer | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kaspar Pettai | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Oskar Lill | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #8 | Romet Kiis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #10 | Kevin Alev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #11 | Andreas Põder | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 |
| #12 | Roger Roosileht | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Tomi Karro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Marko Leotoots | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #21 | Andre Tammleht | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #33 | Kert Kohk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 11 | 6 |
| Altius | Rezultāts | Paide KK7 |
1 |
||
| Leonid Sleptsov 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-0 | Andreas Põder Foul | |
| 2-0 | Andreas Põder Foul | |
| Leonid Sleptsov 2p Shot Made | 4-0 | |
| 4-0 | Marko Leotoots Foul | |
| Artjom Sipakov 2p Shot Made | 6-0 | |
| Prohor Kanajev 2p Shot Made | 8-0 | |
| 8-0 | Andreas Põder Foul | |
| 8-0 | Oskar Lill Foul | |
| Vladimir Garnov Foul | 8-0 | |
| Arseni Sorochan Foul | 8-0 | |
| Artur Polistsuk 2p Shot Made | 10-0 | |
| Artur Polistsuk 2p Shot Made | 12-0 | |
| Artur Polistsuk 2p Shot Made | 14-0 | |
| 14-0 | Rasmus Eelsaar Foul | |
| Mark Poljakov 2p Shot Made | 16-0 | |
| Timofei Jermakov 2p Shot Made | 18-0 | |
| Timofei Jermakov Foul | 18-0 | |
| Artur Sokolov 2p Shot Made | 20-0 | |
| Timofei Jermakov 2p Shot Made | 22-0 | |
| 22-0 | Kevin Alev Foul | |
| Jegor Oleinik 2p Shot Made | 24-0 | |
| Mark Poljakov 2p Shot Made | 26-0 | |
| Timofei Jermakov 2p Shot Made | 28-0 | |
| Roman Paschuk 2p Shot Made | 30-0 | |
| Timofei Jermakov 2p Shot Made | 32-0 | |
| Timofei Jermakov Foul | 32-0 | |
| Artur Sokolov 2p Shot Made | 34-0 | |
| Artur Polistsuk 2p Shot Made | 36-0 | |
| 36-0 | Romet Kiis Foul | |
| Leonid Sleptsov 2p Shot Made | 38-0 | |
| Leonid Sleptsov 2p Shot Made | 40-0 | |
| 40-2 | Andreas Põder 2p Shot Made | |
| Leonid Sleptsov 2p Shot Made | 42-2 | |
| Timofei Jermakov 2p Shot Made | 44-2 | |
| Andre Maasing 2p Shot Made | 46-2 | |
| Andre Maasing 2p Shot Made | 48-2 | |
| Timofei Jermakov 2p Shot Made | 50-2 | |
| Timofei Jermakov 2p Shot Made | 52-2 | |
| Mark Poljakov 2p Shot Made | 54-2 | |
| Mark Poljakov 2p Shot Made | 56-2 | |
| 56-2 | Andreas Põder Foul | |
| Artur Sokolov Free Throw Made | 57-2 | |
| Artur Sokolov Free Throw Made | 58-2 | |
| Mark Poljakov 2p Shot Made | 60-2 | |
| Artur Sokolov Foul | 60-2 | |
| Artur Sokolov 2p Shot Made | 62-2 | |
| 62-2 | Andreas Põder Foul | |
| Artur Sokolov 2p Shot Made | 64-2 | |
| 64-2 | Marko Leotoots Foul | |
| Artur Sokolov 2p Shot Made | 66-2 | |
| Rolans Drobunins 2p Shot Made | 68-2 | |
| Jegor Oleinik 2p Shot Made | 70-2 | |
| Roman Paschuk 2p Shot Made | 72-2 | |
| 72-4 | Andreas Põder 2p Shot Made | |
| 72-6 | Marko Leotoots 2p Shot Made | |
| Group B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Altius
|
4 | 229-101 | 8 | |
| 2. |
Tornado KM
|
4 | 243-131 | 7 | |
| 3. |
Tartu Ülikooli korvpallikool
|
4 | 212-132 | 6 | |
| 4. |
Keila Korvpallikool
|
4 | 128-205 | 5 | |
| 5. |
Paide KK7
|
4 | 59-302 | 4 | |

