Pusfināls
Komanda
Tornado KM
SK NORD
1
4
24
2
6
24
3
4
6
4
2
11
T
16
65
Tornado KM
SK NORD
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | Kristupas Gudaitis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| #3 | Timas Sabaliauskas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #9 | Aleksas Minkevičius | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #13 | Ignas Jucaitis | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #14 | Jokūbas Kočėnas | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #15 | Benas Pietaris | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Nikodemas Kalpokas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #23 | Marius Kazakevičius | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| #25 | Kristupas Štabokas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #27 | Mantas Rapalas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #31 | Matas Kamblevičius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #54 | Aidas Volodko | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 |
| Totals | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 14 | 16 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Karl-Sander Karming | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #5 | Robert Valma | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| #6 | Anders Aagver | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 |
| #11 | Karl-Oskar Hinnov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #20 | Gregor Vent | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 |
| #25 | Karl-Kristjan Kõun | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| #37 | Timmo Heering | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #44 | Ron Robin Rank | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 16 |
| #45 | Jörgen Aas | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #52 | Matheas Hansson | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 |
| #57 | Aleksander Martinson | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 |
| #62 | Joonatan Tartu | 3/3 | 0/0 | 5/5 | 0 | 11 |
| Totals | 29/29 | 0/0 | 7/7 | 14 | 65 |
| Tornado KM | Rezultāts | SK NORD |
1 |
||
| Timas Sabaliauskas Foul | 0-0 | |
| 0-1 | Joonatan Tartu Free Throw Made | |
| 0-2 | Joonatan Tartu Free Throw Made | |
| 0-4 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
| 0-6 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
| 0-8 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
| Marius Kazakevičius Foul | 0-8 | |
| Kristupas Štabokas 2p Shot Made | 2-8 | |
| Timas Sabaliauskas Foul | 2-8 | |
| 2-9 | Joonatan Tartu Free Throw Made | |
| 2-11 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
| 2-11 | Karl-Kristjan Kõun Foul | |
| Ignas Jucaitis 2p Shot Made | 4-11 | |
| 4-13 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
| Marius Kazakevičius Foul | 4-13 | |
| 4-14 | Joonatan Tartu Free Throw Made | |
| 4-16 | Timmo Heering 2p Shot Made | |
| 4-16 | Karl-Kristjan Kõun Foul | |
| 4-18 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
| 4-20 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
| 4-20 | Ron Robin Rank Foul | |
| 4-20 | Karl-Kristjan Kõun Foul | |
| Marius Kazakevičius Foul | 4-20 | |
| 4-22 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
| 4-24 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
2 |
||
| Jokūbas Kočėnas 2p Shot Made | 6-24 | |
| 6-24 | Aleksander Martinson Foul | |
| 6-26 | Matheas Hansson 2p Shot Made | |
| 6-28 | Gregor Vent 2p Shot Made | |
| Kristupas Gudaitis Foul | 6-28 | |
| Jokūbas Kočėnas 2p Shot Made | 8-28 | |
| 8-30 | Matheas Hansson 2p Shot Made | |
| 8-32 | Robert Valma 2p Shot Made | |
| Kristupas Gudaitis Foul | 8-32 | |
| Kristupas Gudaitis Foul | 8-32 | |
| 8-33 | Anders Aagver Free Throw Made | |
| 8-34 | Anders Aagver Free Throw Made | |
| 8-34 | Gregor Vent Foul | |
| Aidas Volodko Free Throw Made | 9-34 | |
| 9-36 | Aleksander Martinson 2p Shot Made | |
| 9-36 | Robert Valma Foul | |
| 9-38 | Matheas Hansson 2p Shot Made | |
| 9-40 | Gregor Vent 2p Shot Made | |
| 9-42 | Aleksander Martinson 2p Shot Made | |
| 9-44 | Matheas Hansson 2p Shot Made | |
| 9-46 | Anders Aagver 2p Shot Made | |
| 9-46 | Anders Aagver Foul | |
| 9-46 | Anders Aagver Foul | |
| 9-48 | Gregor Vent 2p Shot Made | |
| 9-48 | Anders Aagver Foul | |
| Aidas Volodko Free Throw Made | 10-48 | |
3 |
||
| 10-50 | Ron Robin Rank 2p Shot Made | |
| 10-52 | Jörgen Aas 2p Shot Made | |
| Matas Kamblevičius Foul | 10-52 | |
| 10-54 | Jörgen Aas 2p Shot Made | |
| Kristupas Štabokas Foul | 10-54 | |
| 10-54 | Ron Robin Rank Foul | |
| Marius Kazakevičius 2p Shot Made | 12-54 | |
| Aidas Volodko Foul | 12-54 | |
| Aidas Volodko 2p Shot Made | 14-54 | |
4 |
||
| 14-56 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
| Mantas Rapalas Foul | 14-56 | |
| Marius Kazakevičius Foul | 14-56 | |
| 14-57 | Joonatan Tartu Free Throw Made | |
| 14-59 | Gregor Vent 2p Shot Made | |
| Mantas Rapalas Foul | 14-59 | |
| 14-61 | Aleksander Martinson 2p Shot Made | |
| Aleksas Minkevičius 2p Shot Made | 16-61 | |
| 16-63 | Karl-Sander Karming 2p Shot Made | |
| 16-63 | Aleksander Martinson Foul | |
| 16-63 | Karl-Oskar Hinnov Foul | |
| 16-63 | Aleksander Martinson Foul | |
| 16-65 | Robert Valma 2p Shot Made | |

