Group A
Tornado KM
KK Viimsi
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | Kristupas Gudaitis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Timas Sabaliauskas | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 |
| #9 | Aleksas Minkevičius | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| #13 | Ignas Jucaitis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Jokūbas Kočėnas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #15 | Benas Pietaris | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Nikodemas Kalpokas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #23 | Marius Kazakevičius | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 7 |
| #25 | Kristupas Štabokas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #27 | Mantas Rapalas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #31 | Matas Kamblevičius | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #54 | Aidas Volodko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Totals | 7/7 | 1/1 | 1/1 | 7 | 18 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Ayomide Oladele Ado Akinde | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Kenneth Hans Möldre | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 |
| #23 | Robin Berol | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 11 |
| #24 | Martin Niglas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #27 | Kiur Robben Hera | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0 | 8 |
| #29 | Gert Gerret Lindre | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #30 | Jakob Maripuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #43 | Hansel Uibo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #52 | Kevin Kolukanov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #64 | William Kotka | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #66 | Kristjan Mick Paabor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #76 | Karl Naska | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 0 | 10 |
| Totals | 12/12 | 1/1 | 7/7 | 5 | 34 |
| Tornado KM | Rezultāts | KK Viimsi |
1 |
||
| Jokūbas Kočėnas Foul | 0-0 | |
| 0-2 | Robin Berol 2p Shot Made | |
| 0-2 | Robin Berol Foul | |
| Marius Kazakevičius 2p Shot Made | 2-2 | |
| 2-4 | Kenneth Hans Möldre 2p Shot Made | |
| 2-5 | Kenneth Hans Möldre Free Throw Made | |
| 2-7 | Karl Naska 2p Shot Made | |
| 2-9 | Karl Naska 2p Shot Made | |
| Marius Kazakevičius Foul | 2-9 | |
| Matas Kamblevičius 2p Shot Made | 4-9 | |
| 4-12 | Kiur Robben Hera 3p Shot Made | |
| 4-12 | Gert Gerret Lindre Foul | |
| 4-14 | Karl Naska 2p Shot Made | |
| Mantas Rapalas Foul | 4-14 | |
| 4-15 | Karl Naska Free Throw Made | |
| 4-16 | Karl Naska Free Throw Made | |
| 4-18 | Gert Gerret Lindre 2p Shot Made | |
| 4-18 | Kenneth Hans Möldre Foul | |
| Timas Sabaliauskas Free Throw Made | 5-18 | |
| 5-20 | Robin Berol 2p Shot Made | |
| Aleksas Minkevičius 2p Shot Made | 7-20 | |
| Aleksas Minkevičius 2p Shot Made | 9-20 | |
| 9-22 | Robin Berol 2p Shot Made | |
| 9-24 | Kiur Robben Hera 2p Shot Made | |
| Jokūbas Kočėnas Foul | 9-24 | |
| Timas Sabaliauskas 2p Shot Made | 11-24 | |
| 11-26 | Kiur Robben Hera 2p Shot Made | |
| 11-26 | Robin Berol Foul | |
| Aidas Volodko Foul | 11-26 | |
| 11-27 | Robin Berol Free Throw Made | |
| Marius Kazakevičius Foul | 11-27 | |
| 11-28 | Kiur Robben Hera Free Throw Made | |
| Jokūbas Kočėnas 2p Shot Made | 13-28 | |
| Marius Kazakevičius 3p Shot Made | 16-28 | |
| Marius Kazakevičius 2p Shot Made | 18-28 | |
| Aleksas Minkevičius Foul | 18-28 | |
| 18-29 | Karl Naska Free Throw Made | |
| 18-30 | Karl Naska Free Throw Made | |
| 18-30 | Robin Berol Foul | |
| 18-32 | Robin Berol 2p Shot Made | |
| 18-34 | Robin Berol 2p Shot Made | |
| Group A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK Viimsi
|
3 | 149-82 | 6 | |
| 2. |
Tornado KM
|
3 | 149-89 | 5 | |
| 3. |
TTÜ Korvpallikool
|
3 | 117-102 | 4 | |
| 4. |
Orissaare Sport
|
3 | 47-189 | 3 | |

