Boys 2007
Tornado KM
Rapla Korvpallikool
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Pijus Valaitis | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 |
| #4 | Vilius Daunoras | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Ugnius Šulma | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #7 | Dovydas Lukoševičius | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 5 |
| #9 | Lukas Drapanauskas | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 |
| #14 | Marus Kudriašovas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| #16 | Matas Ližaitis | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #23 | Jaunius Sutkaitis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #25 | Eidvydas Matušaitis | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 |
| #30 | Dovydas Sažėnis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #35 | Danielis Beiga | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 4 | 9 |
| #37 | Dovydas Pratapas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
| Totals | 13/13 | 0/0 | 5/5 | 17 | 31 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Otto Hans Mölder | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 |
| #7 | Hendrik Volbrück | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #8 | Karl Marcus Männa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #9 | Rander Kaaring | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Stefan Randjärv | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #23 | Gregor Tammik | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 3 | 5 |
| #24 | Erik Paas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #25 | Karl Suuroja | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 4 | 5 |
| #33 | Joonas Kruusimägi | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 |
| #36 | Rasmus Nahkur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #40 | Aaron Terras | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 |
| #45 | Marttis Runno | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| Totals | 5/5 | 1/1 | 6/6 | 13 | 19 |
| Tornado KM | Rezultāts | Rapla Korvpallikool |
1 |
||
| 0-2 | Karl Suuroja 2p Shot Made | |
| Dovydas Lukoševičius 2p Shot Made | 2-2 | |
| Marus Kudriašovas Foul | 2-2 | |
| Ugnius Šulma Foul | 2-2 | |
| Eidvydas Matušaitis Foul | 2-2 | |
| 2-5 | Otto Hans Mölder 3p Shot Made | |
| 2-5 | Karl Marcus Männa Foul | |
| 2-7 | Hendrik Volbrück 2p Shot Made | |
| 2-7 | Karl Suuroja Foul | |
| Pijus Valaitis 2p Shot Made | 4-7 | |
| 4-7 | Karl Suuroja Foul | |
| 4-7 | Karl Suuroja Foul | |
| 4-9 | Karl Suuroja 2p Shot Made | |
| 4-9 | Karl Suuroja Foul | |
| Eidvydas Matušaitis Free Throw Made | 5-9 | |
| Pijus Valaitis Free Throw Made | 6-9 | |
| Dovydas Lukoševičius Free Throw Made | 7-9 | |
| Dovydas Lukoševičius 2p Shot Made | 9-9 | |
| Dovydas Pratapas Foul | 9-9 | |
| 9-9 | Gregor Tammik Foul | |
| 9-9 | Marttis Runno Foul | |
| 9-9 | Marttis Runno Foul | |
| Danielis Beiga Free Throw Made | 10-9 | |
| Danielis Beiga Foul | 10-9 | |
| 10-10 | Gregor Tammik Free Throw Made | |
| Dovydas Pratapas 2p Shot Made | 12-10 | |
| 12-11 | Aaron Terras Free Throw Made | |
| Danielis Beiga 2p Shot Made | 14-11 | |
| Lukas Drapanauskas 2p Shot Made | 16-11 | |
| Dovydas Pratapas Foul | 16-11 | |
| Danielis Beiga 2p Shot Made | 18-11 | |
| 18-11 | Otto Hans Mölder Foul | |
| Danielis Beiga 2p Shot Made | 20-11 | |
| Danielis Beiga 2p Shot Made | 22-11 | |
| Danielis Beiga Foul | 22-11 | |
| 22-11 | Otto Hans Mölder Foul | |
| Lukas Drapanauskas 2p Shot Made | 24-11 | |
| 24-11 | Karl Marcus Männa Foul | |
| 24-12 | Karl Suuroja Free Throw Made | |
| Dovydas Lukoševičius Foul | 24-12 | |
| Lukas Drapanauskas 2p Shot Made | 26-12 | |
| Matas Ližaitis Foul | 26-12 | |
| Matas Ližaitis 2p Shot Made | 28-12 | |
| Marus Kudriašovas Foul | 28-12 | |
| Pijus Valaitis 2p Shot Made | 30-12 | |
| Dovydas Pratapas Foul | 30-12 | |
| 30-13 | Joonas Kruusimägi Free Throw Made | |
| 30-15 | Joonas Kruusimägi 2p Shot Made | |
| Pijus Valaitis Free Throw Made | 31-15 | |
| Marus Kudriašovas Foul | 31-15 | |
| 31-17 | Gregor Tammik 2p Shot Made | |
| 31-18 | Gregor Tammik Free Throw Made | |
| Lukas Drapanauskas Foul | 31-18 | |
| 31-18 | Gregor Tammik Foul | |
| Ugnius Šulma Foul | 31-18 | |
| 31-18 | Gregor Tammik Foul | |
| Danielis Beiga Foul | 31-18 | |
| Lukas Drapanauskas Foul | 31-18 | |
| Danielis Beiga Foul | 31-18 | |
| 31-19 | Gregor Tammik Free Throw Made | |
| Boys 2007 | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tiit Soku KK/SK NORD
|
5 | 285-165 | 10 | |
| 2. |
KK Viimsi/Estover
|
5 | 218-180 | 8 | |
| 3. |
Tornado KM
|
5 | 198-155 | 8 | |
| 4. |
Kesklinna KK/Estover
|
5 | 163-251 | 7 | |
| 5. |
Rapla Korvpallikool
|
5 | 163-231 | 6 | |
| 6. |
GAG Korvpalliklubi
|
5 | 145-190 | 6 | |

