Boys 2007
KK Viimsi/Estover
GAG Korvpalliklubi
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | Ju Meijel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Armin Laanes | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #6 | Oliver Saar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Timo Lang | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #12 | Mark Elis Urm | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 |
| #19 | Jarko Mäemurd | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #31 | Kristo Rannaste | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 5 | 13 |
| #37 | Robi Treimut | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 5 |
| #73 | Rasmus Nugis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #88 | Jasper Ruudna | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #98 | Joosep Loo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #99 | Sergo Guskov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| Totals | 9/9 | 2/2 | 5/5 | 17 | 29 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #3 | Marten Alatalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kaspar Pormeister | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 12 |
| #5 | Oliver Paidra | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #10 | Rudolf Suharov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Oskar Möldre | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #20 | Rasmus Talumaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Erk Liivas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #23 | Karl Mattias Illenzeer | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| #24 | Hugo Hõbeoja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #27 | Karl Johann Grünberg | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 5 |
| #33 | Raul Tubarik | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 4 | 8 |
| Totals | 11/11 | 0/0 | 9/9 | 10 | 31 |
| KK Viimsi/Estover | Rezultāts | GAG Korvpalliklubi |
1 |
||
| 0-2 | Karl Johann Grünberg 2p Shot Made | |
| Timo Lang 2p Shot Made | 2-2 | |
| Sergo Guskov 2p Shot Made | 4-2 | |
| Timo Lang Foul | 4-2 | |
| 4-4 | Raul Tubarik 2p Shot Made | |
| 4-5 | Raul Tubarik Free Throw Made | |
| 4-5 | Raul Tubarik Foul | |
| Sergo Guskov Foul | 4-5 | |
| Jasper Ruudna 2p Shot Made | 6-5 | |
| Joosep Loo Foul | 6-5 | |
| 6-7 | Kaspar Pormeister 2p Shot Made | |
| 6-8 | Kaspar Pormeister Free Throw Made | |
| Sergo Guskov Foul | 6-8 | |
| 6-10 | Erk Liivas 2p Shot Made | |
| 6-12 | Kaspar Pormeister 2p Shot Made | |
| 6-14 | Karl Mattias Illenzeer 2p Shot Made | |
| 6-14 | Raul Tubarik Foul | |
| Kristo Rannaste Free Throw Made | 7-14 | |
| Rasmus Nugis Foul | 7-14 | |
| 7-15 | Karl Johann Grünberg Free Throw Made | |
| Robi Treimut 2p Shot Made | 9-15 | |
| 9-15 | Erk Liivas Foul | |
| Robi Treimut Foul | 9-15 | |
| 9-16 | Kaspar Pormeister Free Throw Made | |
| 9-16 | Erk Liivas Foul | |
| Robi Treimut Free Throw Made | 10-16 | |
| 10-18 | Karl Mattias Illenzeer 2p Shot Made | |
| Mark Elis Urm 3p Shot Made | 13-18 | |
| 13-18 | Oliver Paidra Foul | |
| Kristo Rannaste 2p Shot Made | 15-18 | |
| Kristo Rannaste Free Throw Made | 16-18 | |
| Sergo Guskov Foul | 16-18 | |
| Kristo Rannaste Foul | 16-18 | |
| 16-20 | Kaspar Pormeister 2p Shot Made | |
| Kristo Rannaste 2p Shot Made | 18-20 | |
| Sergo Guskov Foul | 18-20 | |
| Kristo Rannaste 3p Shot Made | 21-20 | |
| Kristo Rannaste Foul | 21-20 | |
| 21-20 | Oskar Möldre Foul | |
| 21-20 | Kaspar Pormeister Foul | |
| Robi Treimut 2p Shot Made | 23-20 | |
| Jarko Mäemurd Foul | 23-20 | |
| 23-22 | Raul Tubarik 2p Shot Made | |
| Armin Laanes 2p Shot Made | 25-22 | |
| 25-24 | Kaspar Pormeister 2p Shot Made | |
| 25-24 | Raul Tubarik Foul | |
| Kristo Rannaste 2p Shot Made | 27-24 | |
| Rasmus Nugis Foul | 27-24 | |
| 27-25 | Kaspar Pormeister Free Throw Made | |
| 27-25 | Raul Tubarik Foul | |
| Kristo Rannaste Free Throw Made | 28-25 | |
| Kristo Rannaste Free Throw Made | 29-25 | |
| Jasper Ruudna Foul | 29-25 | |
| 29-26 | Raul Tubarik Free Throw Made | |
| 29-26 | Karl Mattias Illenzeer Foul | |
| 29-27 | Kaspar Pormeister Free Throw Made | |
| 29-29 | Karl Johann Grünberg 2p Shot Made | |
| Kristo Rannaste Foul | 29-29 | |
| Kristo Rannaste Foul | 29-29 | |
| Kristo Rannaste Foul | 29-29 | |
| 29-30 | Raul Tubarik Free Throw Made | |
| Mark Elis Urm Foul | 29-30 | |
| 29-31 | Raul Tubarik Free Throw Made | |
| Boys 2007 | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tiit Soku KK/SK NORD
|
5 | 285-165 | 10 | |
| 2. |
KK Viimsi/Estover
|
5 | 218-180 | 8 | |
| 3. |
Tornado KM
|
5 | 198-155 | 8 | |
| 4. |
Kesklinna KK/Estover
|
5 | 163-251 | 7 | |
| 5. |
Rapla Korvpallikool
|
5 | 163-231 | 6 | |
| 6. |
GAG Korvpalliklubi
|
5 | 145-190 | 6 | |

