Boys 2007
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tornado KM
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijus Valaitis #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marus Kudriašovas #14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matas Ližaitis #16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaunius Sutkaitis #23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eidvydas Matušaitis #25 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dovydas Sažėnis #30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danielis Beiga #35 | 23 | 10/10 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dovydas Pratapas #37 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vilius Daunoras #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugnius Šulma #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dovydas Lukoševičius #7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas Drapanauskas #9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 17/17 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
GAG Korvpalliklubi
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf Suharov #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Möldre #14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Talumaa #20 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erk Liivas #22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Mattias Illenzeer #23 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo Hõbeoja #24 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Johann Grünberg #27 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marten Alatalu #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Tubarik #33 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaspar Pormeister #4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Paidra #5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 27 | 10/10 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tornado KM
Score
GAG Korvpalliklubi
- Quarter 1
-
0–0Oliver Paidra Foul
-
0–2Raul Tubarik 2p Shot Made
-
Marus Kudriašovas 2p Shot Made2–2
-
Dovydas Lukoševičius Foul2–2
-
2–4Raul Tubarik 2p Shot Made
-
Eidvydas Matušaitis 2p Shot Made4–4
-
4–6Oskar Möldre 2p Shot Made
-
4–8Oliver Paidra 2p Shot Made
-
Eidvydas Matušaitis 2p Shot Made6–8
-
Dovydas Lukoševičius 2p Shot Made8–8
-
8–10Rasmus Talumaa 2p Shot Made
-
Danielis Beiga 2p Shot Made10–10
-
Danielis Beiga 2p Shot Made12–10
-
Danielis Beiga 2p Shot Made14–10
-
14–10Karl Mattias Illenzeer Foul
-
Dovydas Pratapas 2p Shot Made16–10
-
Dovydas Pratapas Free Throw Made17–10
-
17–13Karl Johann Grünberg 3p Shot Made
-
Danielis Beiga 2p Shot Made19–13
-
Danielis Beiga 2p Shot Made21–13
-
Matas Ližaitis Foul21–13
-
21–15Kaspar Pormeister 2p Shot Made
-
Danielis Beiga 2p Shot Made23–15
-
Danielis Beiga 2p Shot Made25–15
-
Danielis Beiga 3p Shot Made28–15
-
Danielis Beiga 2p Shot Made30–15
-
Danielis Beiga 2p Shot Made32–15
-
Danielis Beiga 2p Shot Made34–15
-
Danielis Beiga Foul34–15
-
Marus Kudriašovas Foul34–15
-
34–17Raul Tubarik 2p Shot Made
-
34–19Raul Tubarik 2p Shot Made
-
34–19Raul Tubarik Foul
-
Danielis Beiga Foul34–19
-
Dovydas Pratapas 2p Shot Made36–19
-
Danielis Beiga Foul36–19
-
36–21Raul Tubarik 2p Shot Made
-
Lukas Drapanauskas Foul36–21
-
36–22Hugo Hõbeoja Free Throw Made
-
Dovydas Pratapas Foul36–22
-
36–24Raul Tubarik 2p Shot Made
-
Matas Ližaitis Foul36–24
-
36–25Karl Mattias Illenzeer Free Throw Made
-
36–26Karl Mattias Illenzeer Free Throw Made
-
Danielis Beiga Foul36–26
-
36–27Hugo Hõbeoja Free Throw Made
-
Matas Ližaitis 2p Shot Made38–27
Boys 2007
| Boys 2007 | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Tiit Soku KK/SK NORD
|
5 | 5 | 0 | 285-165 | 10 | 100 | |
| 2. |
KK Viimsi/Estover
|
5 | 3 | 2 | 218-180 | 8 | 60 | |
| 3. |
Tornado KM
|
5 | 3 | 2 | 198-155 | 8 | 60 | |
| 4. |
Kesklinna KK/Estover
|
5 | 2 | 3 | 163-251 | 7 | 40 | |
| 5. |
Rapla Korvpallikool
|
5 | 1 | 4 | 163-231 | 6 | 20 | |
| 6. |
GAG Korvpalliklubi
|
5 | 1 | 4 | 145-190 | 6 | 20 | |
