Boys 2006
Komanda
Saku KK
Tornado KM
1
4
9
2
15
8
3
4
10
4
9
6
T
32
33
Saku KK
Tornado KM
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Robi Kalmet | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #3 | Sander Kuimet | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Karl Krister Hallikivi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #9 | Aari Annus | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 |
| #11 | Rander Aviste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Erik Johannes Suislepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Georg Ratas | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 5 |
| #25 | Mairo Saar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #26 | Ekke Rõuk | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 |
| #27 | Joosep Kalmet | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 5 |
| #30 | Henry Robert Rapper | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #37 | Uku Jõeleht | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 4 | 11 |
| #97 | Hans Holger Hallikivi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| Totals | 12/12 | 1/1 | 5/5 | 14 | 32 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #3 | Rokas Valančius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #6 | Paulius Amosov | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 1 | 14 |
| #7 | Tauras Adomavičius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Arijus Samėnas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Augustinas Krivoščenko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #13 | Tauras Valadka | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #15 | Nojus Burlakovas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | Ąžuolas Kreivėnas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #23 | Orestas Šeputis | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 9 |
| #25 | Rokas Lukoševičius | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| #32 | Erikas Supkus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #35 | Matas Burlakovas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #45 | Anvaras Šmigelskis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #99 | Nikas Volodko | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| Totals | 10/10 | 4/4 | 1/1 | 13 | 33 |
| Saku KK | Rezultāts | Tornado KM |
1 |
||
| Aari Annus Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Anvaras Šmigelskis Foul | |
| 0-0 | Anvaras Šmigelskis Foul | |
| Hans Holger Hallikivi Foul | 0-0 | |
| 0-1 | Paulius Amosov Free Throw Made | |
| 0-3 | Orestas Šeputis 2p Shot Made | |
| 0-6 | Paulius Amosov 3p Shot Made | |
| 0-9 | Paulius Amosov 3p Shot Made | |
| Robi Kalmet 2p Shot Made | 2-9 | |
| Hans Holger Hallikivi Foul | 2-9 | |
| Aari Annus 2p Shot Made | 4-9 | |
2 |
||
| Uku Jõeleht Foul | 4-9 | |
| 4-9 | Rokas Lukoševičius Foul | |
| 4-9 | Augustinas Krivoščenko Foul | |
| Ekke Rõuk Free Throw Made | 5-9 | |
| Joosep Kalmet 2p Shot Made | 7-9 | |
| Uku Jõeleht 2p Shot Made | 9-9 | |
| Uku Jõeleht Foul | 9-9 | |
| 9-9 | Rokas Lukoševičius Foul | |
| Uku Jõeleht 2p Shot Made | 11-9 | |
| 11-9 | Nikas Volodko Foul | |
| Joosep Kalmet 2p Shot Made | 13-9 | |
| Georg Ratas Foul | 13-9 | |
| 13-11 | Nikas Volodko 2p Shot Made | |
| 13-11 | Tauras Valadka Foul | |
| Uku Jõeleht Free Throw Made | 14-11 | |
| Uku Jõeleht Free Throw Made | 15-11 | |
| 15-13 | Tauras Valadka 2p Shot Made | |
| 15-13 | Rokas Lukoševičius Foul | |
| 15-13 | Tauras Valadka Foul | |
| 15-13 | Rokas Lukoševičius Foul | |
| Georg Ratas 2p Shot Made | 17-13 | |
| Joosep Kalmet Free Throw Made | 18-13 | |
| 18-15 | Ąžuolas Kreivėnas 2p Shot Made | |
| 18-17 | Nikas Volodko 2p Shot Made | |
| 18-17 | Rokas Valančius Foul | |
| Uku Jõeleht Free Throw Made | 19-17 | |
3 |
||
| Georg Ratas Foul | 19-17 | |
| Aari Annus 2p Shot Made | 21-17 | |
| Robi Kalmet Foul | 21-17 | |
| Uku Jõeleht Foul | 21-17 | |
| 21-19 | Paulius Amosov 2p Shot Made | |
| 21-21 | Paulius Amosov 2p Shot Made | |
| 21-23 | Orestas Šeputis 2p Shot Made | |
| 21-25 | Orestas Šeputis 2p Shot Made | |
| Ekke Rõuk 2p Shot Made | 23-25 | |
| Uku Jõeleht Foul | 23-25 | |
| 23-27 | Rokas Lukoševičius 2p Shot Made | |
4 |
||
| Karl Krister Hallikivi Foul | 23-27 | |
| 23-30 | Paulius Amosov 3p Shot Made | |
| 23-30 | Paulius Amosov Foul | |
| Georg Ratas 3p Shot Made | 26-30 | |
| Aari Annus 2p Shot Made | 28-30 | |
| 28-33 | Orestas Šeputis 3p Shot Made | |
| Uku Jõeleht 2p Shot Made | 30-33 | |
| Aari Annus Foul | 30-33 | |
| Uku Jõeleht 2p Shot Made | 32-33 | |
| Aari Annus Foul | 32-33 | |
| Georg Ratas Foul | 32-33 | |
| 32-33 | Orestas Šeputis Foul | |
| Boys 2006 | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tornado KM
|
5 | 269-183 | 10 | |
| 2. |
Saku KK
|
5 | 235-179 | 9 | |
| 3. |
KK Kadis 2006
|
5 | 246-212 | 8 | |
| 4. |
Paide KK7
|
5 | 166-226 | 7 | |
| 5. |
KK Viimsi
|
5 | 192-232 | 6 | |
| 6. |
KK Viimsi/Kesklinna KK
|
5 | 151-227 | 5 | |

