Boys 2006
 
Saku KK
Tornado KM
1
4
9
2
15
8
3
4
10
4
9
6
T
32
33
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Saku KK
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robi Kalmet #1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rander Aviste #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Johannes Suislepp #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georg Ratas #22 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mairo Saar #25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekke Rõuk #26 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joosep Kalmet #27 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Kuimet #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Robert Rapper #30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uku Jõeleht #37 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Karl Krister Hallikivi #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aari Annus #9 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hans Holger Hallikivi #97 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 32 | 12/12 | 1/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Tornado KM
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG Arijus Samėnas #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Augustinas Krivoščenko #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PF Tauras Valadka #13 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SF Nojus Burlakovas #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ąžuolas Kreivėnas #19 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Orestas Šeputis #23 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PG Rokas Lukoševičius #25 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SF Rokas Valančius #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SG Erikas Supkus #32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Matas Burlakovas #35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Anvaras Šmigelskis #45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SF Paulius Amosov #6 | 14 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SF Tauras Adomavičius #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Nikas Volodko #99 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 33 | 10/10 | 4/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Saku KK
Score
Tornado KM
- Half 1
-
Aari Annus Foul0–0
-
0–0Anvaras Šmigelskis Foul
-
0–0Anvaras Šmigelskis Foul
-
Hans Holger Hallikivi Foul0–0
-
0–1Paulius Amosov Free Throw Made
-
0–3Orestas Šeputis 2p Shot Made
-
0–6Paulius Amosov 3p Shot Made
-
0–9Paulius Amosov 3p Shot Made
-
Robi Kalmet 2p Shot Made2–9
-
Hans Holger Hallikivi Foul2–9
-
Aari Annus 2p Shot Made4–9
- Half 2
-
Uku Jõeleht Foul4–9
-
4–9Rokas Lukoševičius Foul
-
4–9Augustinas Krivoščenko Foul
-
Ekke Rõuk Free Throw Made5–9
-
Joosep Kalmet 2p Shot Made7–9
-
Uku Jõeleht 2p Shot Made9–9
-
Uku Jõeleht Foul9–9
-
9–9Rokas Lukoševičius Foul
-
Uku Jõeleht 2p Shot Made11–9
-
11–9Nikas Volodko Foul
-
Joosep Kalmet 2p Shot Made13–9
-
Georg Ratas Foul13–9
-
13–11Nikas Volodko 2p Shot Made
-
13–11Tauras Valadka Foul
-
Uku Jõeleht Free Throw Made14–11
-
Uku Jõeleht Free Throw Made15–11
-
15–13Tauras Valadka 2p Shot Made
-
15–13Rokas Lukoševičius Foul
-
15–13Tauras Valadka Foul
-
15–13Rokas Lukoševičius Foul
-
Georg Ratas 2p Shot Made17–13
-
Joosep Kalmet Free Throw Made18–13
-
18–15Ąžuolas Kreivėnas 2p Shot Made
-
18–17Nikas Volodko 2p Shot Made
-
18–17Rokas Valančius Foul
-
Uku Jõeleht Free Throw Made19–17
- Overtime 1
-
Georg Ratas Foul19–17
-
Aari Annus 2p Shot Made21–17
-
Robi Kalmet Foul21–17
-
Uku Jõeleht Foul21–17
-
21–19Paulius Amosov 2p Shot Made
-
21–21Paulius Amosov 2p Shot Made
-
21–23Orestas Šeputis 2p Shot Made
-
21–25Orestas Šeputis 2p Shot Made
-
Ekke Rõuk 2p Shot Made23–25
-
Uku Jõeleht Foul23–25
-
23–27Rokas Lukoševičius 2p Shot Made
- Overtime 2
-
Karl Krister Hallikivi Foul23–27
-
23–30Paulius Amosov 3p Shot Made
-
23–30Paulius Amosov Foul
-
Georg Ratas 3p Shot Made26–30
-
Aari Annus 2p Shot Made28–30
-
28–33Orestas Šeputis 3p Shot Made
-
Uku Jõeleht 2p Shot Made30–33
-
Aari Annus Foul30–33
-
Uku Jõeleht 2p Shot Made32–33
-
Aari Annus Foul32–33
-
Georg Ratas Foul32–33
-
32–33Orestas Šeputis Foul
Boys 2006
| Boys 2006 | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Tornado KM
|
5 | 5 | 0 | 269-183 | 10 | 100 | |
| 2. |
Saku KK
|
5 | 4 | 1 | 235-179 | 9 | 80 | |
| 3. |
KK Kadis 2006
|
5 | 3 | 2 | 246-212 | 8 | 60 | |
| 4. |
Paide KK7
|
5 | 2 | 3 | 166-226 | 7 | 40 | |
| 5. |
KK Viimsi
|
5 | 1 | 4 | 192-232 | 6 | 20 | |
| 6. |
KK Viimsi/Kesklinna KK
|
5 | 0 | 5 | 151-227 | 5 | 0 | |
