Boys 2005
Информация о матче
Mесто встречи:
Randvere School Sportscenter
Турнир:
KK Viimsi
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Gregori Visse | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | Birk Arop | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | |
5 | Andre Juhansoo | 8/8 | 1/1 | 3/3 | 5 | 22 | |
10 | Oliver Pettai | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
12 | Joosep Kuus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
20 | Henri Jürgenson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
21 | Teppo Karl | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | |
22 | Aleksander Martten Maitse | 5/5 | 1/1 | 3/3 | 4 | 16 | |
27 | Kaur Hera | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
32 | Glen Gregor Paas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
44 | Trevor Vaidla | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
66 | Martin Visnapuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Всего | 18/18 | 2/2 | 8/8 | 19 | 50 |
Rakvere Spordikool/Tarvas
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Rasmus Floren | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | Rasmus Randon Lille | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | |
7 | Oliver Balõtsev | 7/7 | 0/0 | 5/5 | 3 | 19 | |
9 | Joel Reinol | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
10 | Georgi Švedov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
11 | Andro Martinson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
13 | Reio Jervson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
21 | Arden-Joosep Lippasaar | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 7 | |
23 | Karl Ristna | 8/8 | 2/2 | 3/3 | 1 | 25 | |
26 | Karl Heinrich Sankovski | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
30 | Ülari Luhama | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | |
55 | Siim Tõnisson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
56 | Oliver Kaarlõp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
99 | Kristjan Sula | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
Всего | 24/24 | 2/2 | 9/9 | 14 | 63 |
KK Viimsi | Cчет | Rakvere Spordikool/Tarvas |
1 |
||
0-2 | Oliver Balõtsev 2p Shot Made | |
Andre Juhansoo Foul | 0-2 | |
Andre Juhansoo 3p Shot Made | 3-2 | |
Andre Juhansoo 2p Shot Made | 5-2 | |
Teppo Karl Foul | 5-2 | |
5-4 | Arden-Joosep Lippasaar 2p Shot Made | |
Andre Juhansoo 2p Shot Made | 7-4 | |
Teppo Karl 2p Shot Made | 9-4 | |
Teppo Karl 2p Shot Made | 11-4 | |
Teppo Karl 2p Shot Made | 13-4 | |
Andre Juhansoo 2p Shot Made | 15-4 | |
Andre Juhansoo 2p Shot Made | 17-4 | |
Glen Gregor Paas Foul | 17-4 | |
Andre Juhansoo Foul | 17-4 | |
Andre Juhansoo 2p Shot Made | 19-4 | |
Glen Gregor Paas Foul | 19-4 | |
19-5 | Arden-Joosep Lippasaar Free Throw Made | |
Andre Juhansoo 2p Shot Made | 21-5 | |
Teppo Karl Foul | 21-5 | |
21-6 | Oliver Balõtsev Free Throw Made | |
21-7 | Oliver Balõtsev Free Throw Made | |
21-9 | Arden-Joosep Lippasaar 2p Shot Made | |
21-9 | Kristjan Sula Foul | |
21-9 | Kristjan Sula Foul | |
Aleksander Martten Maitse Free Throw Made | 22-9 | |
Aleksander Martten Maitse Free Throw Made | 23-9 | |
23-11 | Karl Ristna 2p Shot Made | |
23-11 | Andro Martinson Foul | |
Aleksander Martten Maitse 2p Shot Made | 25-11 | |
25-13 | Karl Ristna 2p Shot Made | |
Aleksander Martten Maitse Foul | 25-13 | |
25-15 | Ülari Luhama 2p Shot Made | |
Aleksander Martten Maitse Foul | 25-15 | |
25-18 | Karl Ristna 3p Shot Made | |
Aleksander Martten Maitse 2p Shot Made | 27-18 | |
27-18 | Andro Martinson Foul | |
Aleksander Martten Maitse Free Throw Made | 28-18 | |
28-20 | Ülari Luhama 2p Shot Made | |
28-20 | Karl Ristna Foul | |
Aleksander Martten Maitse 2p Shot Made | 30-20 | |
30-22 | Karl Ristna 2p Shot Made | |
30-22 | Rasmus Randon Lille Foul | |
Aleksander Martten Maitse 2p Shot Made | 32-22 | |
32-24 | Karl Ristna 2p Shot Made | |
32-26 | Karl Ristna 2p Shot Made | |
Andre Juhansoo Foul | 32-26 | |
32-27 | Karl Ristna Free Throw Made | |
32-27 | Rasmus Randon Lille Foul | |
Birk Arop Free Throw Made | 33-27 | |
33-29 | Karl Ristna 2p Shot Made | |
33-29 | Rasmus Randon Lille Foul | |
Birk Arop Free Throw Made | 34-29 | |
34-32 | Karl Ristna 3p Shot Made | |
Birk Arop Foul | 34-32 | |
34-32 | Oliver Balõtsev Foul | |
Andre Juhansoo Free Throw Made | 35-32 | |
Andre Juhansoo Free Throw Made | 36-32 | |
36-34 | Oliver Balõtsev 2p Shot Made | |
Kaur Hera Foul | 36-34 | |
36-36 | Ülari Luhama 2p Shot Made | |
36-36 | Oliver Balõtsev Foul | |
36-38 | Karl Ristna 2p Shot Made | |
36-38 | Oliver Balõtsev Foul | |
Teppo Karl Foul | 36-38 | |
36-39 | Oliver Balõtsev Free Throw Made | |
36-41 | Oliver Balõtsev 2p Shot Made | |
Aleksander Martten Maitse Foul | 36-41 | |
Aleksander Martten Maitse 3p Shot Made | 39-41 | |
Aleksander Martten Maitse Foul | 39-41 | |
39-42 | Karl Ristna Free Throw Made | |
39-44 | Oliver Balõtsev 2p Shot Made | |
Kaur Hera 2p Shot Made | 41-44 | |
Andre Juhansoo 2p Shot Made | 43-44 | |
43-46 | Ülari Luhama 2p Shot Made | |
43-48 | Arden-Joosep Lippasaar 2p Shot Made | |
43-50 | Oliver Balõtsev 2p Shot Made | |
43-52 | Karl Ristna 2p Shot Made | |
Aleksander Martten Maitse 2p Shot Made | 45-52 | |
Birk Arop Foul | 45-52 | |
45-54 | Oliver Balõtsev 2p Shot Made | |
45-56 | Rasmus Randon Lille 2p Shot Made | |
45-56 | Ülari Luhama Foul | |
Andre Juhansoo Free Throw Made | 46-56 | |
46-56 | Arden-Joosep Lippasaar Foul | |
46-58 | Oliver Balõtsev 2p Shot Made | |
Andre Juhansoo Foul | 46-58 | |
46-59 | Karl Ristna Free Throw Made | |
Andre Juhansoo 2p Shot Made | 48-59 | |
Oliver Pettai Foul | 48-59 | |
48-59 | Ülari Luhama Foul | |
Andre Juhansoo Foul | 48-59 | |
Birk Arop Foul | 48-59 | |
48-60 | Oliver Balõtsev Free Throw Made | |
48-61 | Oliver Balõtsev Free Throw Made | |
48-63 | Kristjan Sula 2p Shot Made | |
Trevor Vaidla 2p Shot Made | 50-63 |
Boys 2005 | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 304-195 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 285-234 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 275-217 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 249-247 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 194-275 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 157-296 | 5 |