Boys 2007
| Punkti | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #6| Marten Alles , Tiit Soku KK/SK NORD | 24 | 5 |
| 2. | #31| Kristo Rannaste , KK Viimsi/Estover | 13.2 | 5 |
| 3. | #31| Nikita Kurbatov , Kesklinna KK/Estover | 11.2 | 5 |
| 4. | #35| Danielis Beiga , Tornado KM | 10.2 | 5 |
| 5. | #37| Keiro Laidvee , Tiit Soku KK/SK NORD | 10 | 5 |
| Piespēles | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #24| Hugo Hõbeoja , GAG Korvpalliklubi | 0 | 5 |
| 2. | #6| Oliver Saar , KK Viimsi/Estover | 0 | 5 |
| 3. | #24| Erik Paas , Rapla Korvpallikool | 0 | 5 |
| 4. | #9| Lukas Drapanauskas , Tornado KM | 0 | 5 |
| 5. | #20| Rasmus Talumaa , GAG Korvpalliklubi | 0 | 5 |
| Rebounds | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #24| Hugo Hõbeoja , GAG Korvpalliklubi | 0 | 5 |
| 2. | #6| Oliver Saar , KK Viimsi/Estover | 0 | 5 |
| 3. | #24| Erik Paas , Rapla Korvpallikool | 0 | 5 |
| 4. | #9| Lukas Drapanauskas , Tornado KM | 0 | 5 |
| 5. | #20| Rasmus Talumaa , GAG Korvpalliklubi | 0 | 5 |
| Blocks | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #24| Hugo Hõbeoja , GAG Korvpalliklubi | 0 | 5 |
| 2. | #6| Oliver Saar , KK Viimsi/Estover | 0 | 5 |
| 3. | #24| Erik Paas , Rapla Korvpallikool | 0 | 5 |
| 4. | #9| Lukas Drapanauskas , Tornado KM | 0 | 5 |
| 5. | #20| Rasmus Talumaa , GAG Korvpalliklubi | 0 | 5 |
| Steals | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #24| Hugo Hõbeoja , GAG Korvpalliklubi | 0 | 5 |
| 2. | #6| Oliver Saar , KK Viimsi/Estover | 0 | 5 |
| 3. | #24| Erik Paas , Rapla Korvpallikool | 0 | 5 |
| 4. | #9| Lukas Drapanauskas , Tornado KM | 0 | 5 |
| 5. | #20| Rasmus Talumaa , GAG Korvpalliklubi | 0 | 5 |
| Turnovers | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #24| Hugo Hõbeoja , GAG Korvpalliklubi | 0 | 5 |
| 2. | #6| Oliver Saar , KK Viimsi/Estover | 0 | 5 |
| 3. | #24| Erik Paas , Rapla Korvpallikool | 0 | 5 |
| 4. | #9| Lukas Drapanauskas , Tornado KM | 0 | 5 |
| 5. | #20| Rasmus Talumaa , GAG Korvpalliklubi | 0 | 5 |
