| Numeris | Vardas | Pozicija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žygimantas Mikaila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 4 | Matas Balnanosis | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 5 | Jonas Endriukaitis | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 7 | Marius Vedeikis | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 10 | Arijus Samėnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 12 | Justinas Stankevičius | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 15 | Dovydas Žižys | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 17 | Patrikas Šerpenskas | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 21 | Rapolas Sąženis | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Oskaras Navickas | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 25 | Matas Sarajevas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 29 | Karolis Velykis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 30 | Lukas Kemeraitis | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 32 | Matas Gerbutavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 55 | Kristupas Daumantas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
