B2009 A
KK Viimsi 2009
Tiit Soku KK/SK Nord 1
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #2 | Gregor Kährik | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 7 |
| #3 | Ragnar Praun | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Oskar Ani | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #6 | Jonas Pajus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Sander Heinla | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 |
| #13 | Robin Einaste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #16 | Henry Tiide | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #30 | Marcus Padar | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 1 | 5 |
| #37 | Hendrik Voiter | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #39 | Joonas Paju | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 |
| #41 | Marten Kaarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #53 | Oliver Paidra | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 |
| #71 | Gert Holland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #77 | Uku Maamägi | 1/1 | 0/0 | 7/7 | 1 | 9 |
| Totals | 8/8 | 0/0 | 14/14 | 5 | 30 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #2 | Jakob Pärnassalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #4 | Romet Kapp | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 |
| #5 | Karl Erik Pillart | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 |
| #11 | Paul Robert Vahur | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 |
| #14 | Robert Kangur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Pärtel Kääramees | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Ekke Jakob Kerik | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 |
| #18 | Egert Edala | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #55 | Tauri Laats | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 |
| #66 | Gregor Vare | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #69 | Reio Viisileht | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 |
| #77 | Maanas Kevade | 0/0 | 0/0 | -1/-1 | 0 | -1 |
| #89 | Dominic Oja | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
| Totals | 7/7 | 0/0 | 3/3 | 17 | 17 |
| KK Viimsi 2009 | Rezultāts | Tiit Soku KK/SK Nord 1 |
| 0-0 | Karl Erik Pillart Foul | |
| 0-0 | Karl Erik Pillart Foul | |
| 0-0 | Paul Robert Vahur Foul | |
| 0-0 | Karl Erik Pillart Foul | |
| 0-2 | Karl Erik Pillart 2p Shot Made | |
| Henry Tiide Foul | 0-2 | |
| 0-2 | Karl Erik Pillart Foul | |
| 0-2 | Karl Erik Pillart Foul | |
| Robin Einaste Foul | 0-2 | |
| 0-2 | Dominic Oja Foul | |
| Joonas Paju Free Throw Made | 1-2 | |
| 1-2 | Paul Robert Vahur Foul | |
| 1-2 | Dominic Oja Foul | |
| Uku Maamägi Free Throw Made | 2-2 | |
| Uku Maamägi Free Throw Made | 3-2 | |
| 3-2 | Ekke Jakob Kerik Foul | |
| Gregor Kährik 2p Shot Made | 5-2 | |
| Gert Holland Foul | 5-2 | |
| 5-3 | Ekke Jakob Kerik Free Throw Made | |
| Sander Heinla Free Throw Made | 6-3 | |
| 6-4 | Reio Viisileht Free Throw Made | |
| 6-5 | Reio Viisileht Free Throw Made | |
| Marcus Padar Free Throw Made | 7-5 | |
| 7-6 | Romet Kapp Free Throw Made | |
| Marcus Padar 2p Shot Made | 9-6 | |
| Marcus Padar Foul | 9-6 | |
| 9-6 | Tauri Laats Foul | |
| Marcus Padar Free Throw Made | 10-6 | |
| Marcus Padar Free Throw Made | 11-6 | |
| Uku Maamägi Foul | 11-6 | |
| 11-6 | Tauri Laats Foul | |
| Uku Maamägi Free Throw Made | 12-6 | |
| Uku Maamägi Free Throw Made | 13-6 | |
| 13-6 | Paul Robert Vahur Foul | |
| Uku Maamägi Free Throw Made | 14-6 | |
| 14-6 | Dominic Oja Foul | |
| Uku Maamägi Free Throw Made | 15-6 | |
| 15-6 | Paul Robert Vahur Foul | |
| Oliver Paidra Free Throw Made | 16-6 | |
| 16-8 | Egert Edala 2p Shot Made | |
| Gregor Kährik 2p Shot Made | 18-8 | |
| 18-10 | Dominic Oja 2p Shot Made | |
| 18-10 | Egert Edala Foul | |
| Gregor Kährik Free Throw Made | 19-10 | |
| 19-12 | Tauri Laats 2p Shot Made | |
| 19-14 | Tauri Laats 2p Shot Made | |
| Gregor Kährik 2p Shot Made | 21-14 | |
| Oliver Paidra 2p Shot Made | 23-14 | |
| 23-16 | Paul Robert Vahur 2p Shot Made | |
| Hendrik Voiter 2p Shot Made | 25-16 | |
| Oskar Ani 2p Shot Made | 27-16 | |
| Uku Maamägi 2p Shot Made | 29-16 | |
| 29-18 | Paul Robert Vahur 2p Shot Made | |
| 29-18 | Jakob Pärnassalu Foul | |
| Uku Maamägi Free Throw Made | 30-18 |
| B2009 A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK Kadis
|
4 | 228-92 | 8 | |
| 2. |
KK Viimsi 2009
|
4 | 131-134 | 7 | |
| 3. |
Tiit Soku KK/SK Nord 1
|
4 | 89-110 | 6 | |
| 4. |
Tiit Soku KK/SK Nord 3
|
4 | 110-170 | 5 | |
| 5. |
Keila Korvpallikool
|
4 | 73-125 | 4 | |

