B2006 B
KK Kadis
Saku KK Sinine
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #3 | Rojus Brazaitis | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 |
| #5 | Denis Maliejus | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| #7 | Joris Vyšniauskas | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #8 | Tadas Mockevičius | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #10 | Matas Derenčius | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 5 |
| #11 | Linas Kavaliauskas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Aironas Bliūdžius | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 1 | 20 |
| #15 | Simas Mykolaitis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Augustas Merkys | 8/8 | 0/0 | 3/3 | 1 | 19 |
| #19 | Mykolas Gudaitis | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #21 | Nojus Brusokas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Aurimas Konstantinavičius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 20/20 | 3/3 | 8/8 | 11 | 57 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #4 | Kert Adams | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #6 | Kristofer Puustusmaa | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 10 |
| #8 | Markus Leemet | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Kaspar Kirst | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #23 | Armin Rõuk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| #23 | Ralf Laanemäe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #24 | Stenver Põder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #25 | Mairo Saar | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #26 | Kenver Veski | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #30 | Henry Rapper | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #99 | Paul Kang | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 12 | 16 |
| KK Kadis | Rezultāts | Saku KK Sinine |
| 0-0 | Kristofer Puustusmaa Foul | |
| Augustas Merkys Foul | 0-0 | |
| Joris Vyšniauskas 2p Shot Made | 2-0 | |
| Aironas Bliūdžius 2p Shot Made | 4-0 | |
| 4-0 | Kristofer Puustusmaa Foul | |
| Matas Derenčius Foul | 4-0 | |
| Aironas Bliūdžius Free Throw Made | 5-0 | |
| 5-0 | Ralf Laanemäe Foul | |
| Matas Derenčius 2p Shot Made | 7-0 | |
| 7-0 | Armin Rõuk Foul | |
| Matas Derenčius Free Throw Made | 8-0 | |
| 8-2 | Ralf Laanemäe 2p Shot Made | |
| 8-2 | Ralf Laanemäe Foul | |
| Mykolas Gudaitis Foul | 8-2 | |
| Mykolas Gudaitis 2p Shot Made | 10-2 | |
| 10-4 | Mairo Saar 2p Shot Made | |
| Mykolas Gudaitis Foul | 10-4 | |
| Denis Maliejus Foul | 10-4 | |
| Joris Vyšniauskas 2p Shot Made | 12-4 | |
| 12-4 | Armin Rõuk Foul | |
| Matas Derenčius Foul | 12-4 | |
| Matas Derenčius 2p Shot Made | 14-4 | |
| Aironas Bliūdžius 3p Shot Made | 17-4 | |
| Aironas Bliūdžius 3p Shot Made | 20-4 | |
| 20-6 | Kristofer Puustusmaa 2p Shot Made | |
| 20-6 | Kristofer Puustusmaa Foul | |
| Augustas Merkys 2p Shot Made | 22-6 | |
| Augustas Merkys Free Throw Made | 23-6 | |
| Augustas Merkys 2p Shot Made | 25-6 | |
| 25-6 | Armin Rõuk Foul | |
| Aironas Bliūdžius Free Throw Made | 26-6 | |
| Aironas Bliūdžius Free Throw Made | 27-6 | |
| Augustas Merkys 2p Shot Made | 29-6 | |
| 29-6 | Armin Rõuk Foul | |
| Augustas Merkys Free Throw Made | 30-6 | |
| Augustas Merkys Free Throw Made | 31-6 | |
| 31-8 | Kristofer Puustusmaa 2p Shot Made | |
| Augustas Merkys 2p Shot Made | 33-8 | |
| Augustas Merkys 2p Shot Made | 35-8 | |
| Augustas Merkys 2p Shot Made | 37-8 | |
| Augustas Merkys 2p Shot Made | 39-8 | |
| Augustas Merkys 2p Shot Made | 41-8 | |
| 41-10 | Kristofer Puustusmaa 2p Shot Made | |
| 41-10 | Kert Adams Foul | |
| Aironas Bliūdžius 3p Shot Made | 44-10 | |
| Aironas Bliūdžius 2p Shot Made | 46-10 | |
| Aironas Bliūdžius 2p Shot Made | 48-10 | |
| Aironas Bliūdžius Foul | 48-10 | |
| Aironas Bliūdžius 2p Shot Made | 50-10 | |
| Rojus Brazaitis Foul | 50-10 | |
| Denis Maliejus 2p Shot Made | 52-10 | |
| Tadas Mockevičius Foul | 52-10 | |
| 52-12 | Kristofer Puustusmaa 2p Shot Made | |
| Denis Maliejus 2p Shot Made | 54-12 | |
| Tadas Mockevičius 2p Shot Made | 56-12 | |
| Tadas Mockevičius Foul | 56-12 | |
| 56-14 | Kaspar Kirst 2p Shot Made | |
| 56-16 | Kristofer Puustusmaa 2p Shot Made | |
| 56-16 | Kristofer Puustusmaa Foul | |
| 56-16 | Henry Rapper Foul | |
| Rojus Brazaitis Free Throw Made | 57-16 | |
| Rojus Brazaitis Foul | 57-16 |
| B2006 B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
|
3 | 188-58 | 6 | |
| 2. |
KK Kadis
|
3 | 126-106 | 5 | |
| 3. |
Paide KK7
|
3 | 89-126 | 4 | |
| 4. |
Saku KK Sinine
|
3 | 71-184 | 3 | |

