Paide KK7
KK HITO
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #0 | Hanno Martti Talts | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 3 | 7 |
| #6 | Marthen Neeme Pahk | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 5 |
| #13 | Gregori Sild | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #17 | Raul Ruugla | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 8 |
| #23 | Hardi Martjak | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 11 |
| #24 | Cevin Liivat | 4/4 | 3/3 | 1/1 | 2 | 18 |
| #30 | Sander Perillus | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 |
| #39 | Remo Rico Martinson | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 |
| Totals | 18/18 | 4/4 | 10/10 | 13 | 58 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #4 | Andre Nurkmaa | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #5 | Jan Henrik Sternhof | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #7 | Andrei Gumennõi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Steven Markus Paumere | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #12 | Meiko Lindeberg | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 2 | 11 |
| #13 | Maksim Korotkov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| #16 | Oliver Ilmenski | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #20 | Kaspar Kaukes | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
| #24 | Tanel Maalma | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 3 | 14 |
| #34 | Kristjan Koppelman | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 3 | 4 |
| #44 | Robin Hindre | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 |
| #99 | Martin Lahe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Totals | 13/13 | 1/1 | 10/10 | 20 | 39 |
| Paide KK7 | Rezultāts | KK HITO |
| 0-0 | Meiko Lindeberg Foul | |
| 0-3 | Tanel Maalma 3p Shot Made | |
| Hardi Martjak 2p Shot Made | 2-3 | |
| Hanno Martti Talts Foul | 2-3 | |
| 2-4 | Kristjan Koppelman Free Throw Made | |
| 2-5 | Kristjan Koppelman Free Throw Made | |
| 2-5 | Tanel Maalma Foul | |
| Sander Perillus Free Throw Made | 3-5 | |
| 3-5 | Robin Hindre Foul | |
| Raul Ruugla Free Throw Made | 4-5 | |
| Raul Ruugla Free Throw Made | 5-5 | |
| Hardi Martjak 2p Shot Made | 7-5 | |
| 7-5 | Steven Markus Paumere Foul | |
| 7-7 | Meiko Lindeberg 2p Shot Made | |
| 7-9 | Kaspar Kaukes 2p Shot Made | |
| Cevin Liivat Foul | 7-9 | |
| 7-10 | Tanel Maalma Free Throw Made | |
| Hardi Martjak 3p Shot Made | 10-10 | |
| Hanno Martti Talts 2p Shot Made | 12-10 | |
| Gregori Sild Foul | 12-10 | |
| Cevin Liivat Foul | 12-10 | |
| 12-11 | Robin Hindre Free Throw Made | |
| Cevin Liivat 2p Shot Made | 14-11 | |
| Raul Ruugla Foul | 14-11 | |
| 14-12 | Meiko Lindeberg Free Throw Made | |
| Gregori Sild 2p Shot Made | 16-12 | |
| 16-14 | Kaspar Kaukes 2p Shot Made | |
| Cevin Liivat 3p Shot Made | 19-14 | |
| Sander Perillus 2p Shot Made | 21-14 | |
| Hanno Martti Talts Foul | 21-14 | |
| 21-15 | Robin Hindre Free Throw Made | |
| 21-15 | Kristjan Koppelman Foul | |
| 21-15 | Kristjan Koppelman Foul | |
| Hardi Martjak Foul | 21-15 | |
| 21-17 | Tanel Maalma 2p Shot Made | |
| 21-17 | Tanel Maalma Foul | |
| Hanno Martti Talts 2p Shot Made | 23-17 | |
| 23-17 | Andre Nurkmaa Foul | |
| Hanno Martti Talts Free Throw Made | 24-17 | |
| Marthen Neeme Pahk 2p Shot Made | 26-17 | |
| Gregori Sild Foul | 26-17 | |
| 26-19 | Meiko Lindeberg 2p Shot Made | |
| Marthen Neeme Pahk 2p Shot Made | 28-19 | |
| 28-19 | Oliver Ilmenski Foul | |
| Hanno Martti Talts Free Throw Made | 29-19 | |
| Remo Rico Martinson 2p Shot Made | 31-19 | |
| Hanno Martti Talts Foul | 31-19 | |
| 31-20 | Kristjan Koppelman Free Throw Made | |
| 31-21 | Kristjan Koppelman Free Throw Made | |
| 31-21 | Meiko Lindeberg Foul | |
| Marthen Neeme Pahk Free Throw Made | 32-21 | |
| Marthen Neeme Pahk Foul | 32-21 | |
| 32-22 | Meiko Lindeberg Free Throw Made | |
| Marthen Neeme Pahk Foul | 32-22 | |
| 32-23 | Meiko Lindeberg Free Throw Made | |
| 32-23 | Kaspar Kaukes Foul | |
| Raul Ruugla 2p Shot Made | 34-23 | |
| Cevin Liivat 3p Shot Made | 37-23 | |
| 37-25 | Tanel Maalma 2p Shot Made | |
| 37-25 | Kristjan Koppelman Foul | |
| Sander Perillus Free Throw Made | 38-25 | |
| 38-27 | Tanel Maalma 2p Shot Made | |
| 38-29 | Tanel Maalma 2p Shot Made | |
| 38-31 | Andre Nurkmaa 2p Shot Made | |
| 38-31 | Kaspar Kaukes Foul | |
| Hardi Martjak Foul | 38-31 | |
| Cevin Liivat 2p Shot Made | 40-31 | |
| 40-31 | Tanel Maalma Foul | |
| 40-31 | Maksim Korotkov Foul | |
| Raul Ruugla 2p Shot Made | 42-31 | |
| Hardi Martjak 2p Shot Made | 44-31 | |
| Hardi Martjak 2p Shot Made | 46-31 | |
| 46-31 | Robin Hindre Foul | |
| Raul Ruugla 2p Shot Made | 48-31 | |
| 48-33 | Meiko Lindeberg 2p Shot Made | |
| 48-35 | Meiko Lindeberg 2p Shot Made | |
| Cevin Liivat 2p Shot Made | 50-35 | |
| 50-35 | Kaspar Kaukes Foul | |
| Cevin Liivat Free Throw Made | 51-35 | |
| 51-35 | Oliver Ilmenski Foul | |
| Hanno Martti Talts Free Throw Made | 52-35 | |
| 52-35 | Jan Henrik Sternhof Foul | |
| 52-37 | Maksim Korotkov 2p Shot Made | |
| Marthen Neeme Pahk Foul | 52-37 | |
| 52-37 | Martin Lahe Foul | |
| Remo Rico Martinson Free Throw Made | 53-37 | |
| Cevin Liivat 3p Shot Made | 56-37 | |
| 56-39 | Tanel Maalma 2p Shot Made | |
| Cevin Liivat 2p Shot Made | 58-39 |
| B2005 B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Rakvere Spordikool//Tarvas
|
4 | 261-134 | 8 | |
| 2. |
Paide KK7
|
4 | 254-174 | 7 | |
| 3. |
Tiit Soku KK/SK Nord
|
4 | 217-169 | 6 | |
| 4. |
KK HITO
|
4 | 124-189 | 5 | |
| 5. |
Korvpalliklubi Valgamaa
|
4 | 74-264 | 4 | |

