B2005 B
Rakvere Spordikool//Tarvas
Tiit Soku KK/SK Nord
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #2 | Rasmus Floren | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 |
| #4 | Christopher Kukk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #5 | Rasmus Randon Lille | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 4 | 5 |
| #7 | Oliver Balõtsev | 4/4 | 0/0 | 5/5 | 2 | 13 |
| #11 | Andro Martinson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| #21 | Arden-Joosep Lippasaar | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #23 | Karl Ristna | 7/7 | 0/0 | 3/3 | 0 | 17 |
| #37 | Teiren Tõld | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 8 |
| #51 | Markus Harend | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
| #55 | Siim Tõnisson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #77 | Georg-Richard Aare | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #99 | Kristjan Sula | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 |
| Totals | 19/19 | 2/2 | 13/13 | 16 | 57 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #4 | Martin Kurušev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #6 | Herman Tamm | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 11 |
| #8 | Michael Artamonenkov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Andero Piperal | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 |
| #14 | Makar Grebenjuk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Kevin Jõesoo | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 9 |
| #21 | Kaarel Järviste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #23 | Edvard Marius Herter | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| #24 | Henri Thor Parve | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 12 |
| #25 | Rasmus Suvi | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 |
| #27 | Richard Muu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #30 | Mihkel Raagul | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #32 | Karel Teearu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #35 | Jan Jakob Kabral | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| Totals | 13/13 | 5/5 | 4/4 | 22 | 45 |
| Rakvere Spordikool//Tarvas | Rezultāts | Tiit Soku KK/SK Nord |
| Rasmus Floren 3p Shot Made | 3-0 | |
| Andro Martinson Foul | 3-0 | |
| 3-2 | Kevin Jõesoo 2p Shot Made | |
| 3-5 | Herman Tamm 3p Shot Made | |
| 3-5 | Edvard Marius Herter Foul | |
| Teiren Tõld 2p Shot Made | 5-5 | |
| Teiren Tõld Free Throw Made | 6-5 | |
| 6-7 | Herman Tamm 2p Shot Made | |
| Oliver Balõtsev Foul | 6-7 | |
| Rasmus Floren Foul | 6-7 | |
| 6-7 | Martin Kurušev Foul | |
| Oliver Balõtsev 2p Shot Made | 8-7 | |
| Oliver Balõtsev 2p Shot Made | 10-7 | |
| 10-9 | Jan Jakob Kabral 2p Shot Made | |
| Teiren Tõld Foul | 10-9 | |
| 10-11 | Herman Tamm 2p Shot Made | |
| Arden-Joosep Lippasaar 2p Shot Made | 12-11 | |
| 12-13 | Kevin Jõesoo 2p Shot Made | |
| Markus Harend 2p Shot Made | 14-13 | |
| 14-13 | Richard Muu Foul | |
| 14-16 | Henri Thor Parve 3p Shot Made | |
| 14-16 | Andero Piperal Foul | |
| 14-16 | Richard Muu Foul | |
| Markus Harend 2p Shot Made | 16-16 | |
| Rasmus Randon Lille Foul | 16-16 | |
| Rasmus Randon Lille Foul | 16-16 | |
| 16-18 | Rasmus Suvi 2p Shot Made | |
| 16-18 | Kaarel Järviste Foul | |
| Karl Ristna 2p Shot Made | 18-18 | |
| 18-18 | Rasmus Suvi Foul | |
| 18-18 | Henri Thor Parve Foul | |
| Karl Ristna Free Throw Made | 19-18 | |
| Karl Ristna Free Throw Made | 20-18 | |
| Rasmus Randon Lille 3p Shot Made | 23-18 | |
| Kristjan Sula Foul | 23-18 | |
| Kristjan Sula Foul | 23-18 | |
| 23-19 | Rasmus Suvi Free Throw Made | |
| Karl Ristna 2p Shot Made | 25-19 | |
| 25-19 | Rasmus Suvi Foul | |
| Rasmus Randon Lille Free Throw Made | 26-19 | |
| Rasmus Randon Lille Free Throw Made | 27-19 | |
| 27-19 | Rasmus Suvi Foul | |
| Teiren Tõld 2p Shot Made | 29-19 | |
| Teiren Tõld Free Throw Made | 30-19 | |
| Rasmus Randon Lille Foul | 30-19 | |
| 30-20 | Rasmus Suvi Free Throw Made | |
| Karl Ristna 2p Shot Made | 32-20 | |
| 32-22 | Kevin Jõesoo 2p Shot Made | |
| Oliver Balõtsev Foul | 32-22 | |
| 32-24 | Herman Tamm 2p Shot Made | |
| 32-24 | Martin Kurušev Foul | |
| 32-24 | Herman Tamm Foul | |
| Oliver Balõtsev Free Throw Made | 33-24 | |
| Teiren Tõld 2p Shot Made | 35-24 | |
| 35-24 | Edvard Marius Herter Foul | |
| 35-24 | Kaarel Järviste Foul | |
| 35-24 | Henri Thor Parve Foul | |
| Kristjan Sula Free Throw Made | 36-24 | |
| Oliver Balõtsev 2p Shot Made | 38-24 | |
| Andro Martinson Foul | 38-24 | |
| 38-26 | Henri Thor Parve 2p Shot Made | |
| Andro Martinson Foul | 38-26 | |
| Oliver Balõtsev 2p Shot Made | 40-26 | |
| 40-29 | Andero Piperal 3p Shot Made | |
| Oliver Balõtsev Free Throw Made | 41-29 | |
| 41-32 | Kevin Jõesoo 3p Shot Made | |
| Kristjan Sula 2p Shot Made | 43-32 | |
| Teiren Tõld Foul | 43-32 | |
| 43-33 | Henri Thor Parve Free Throw Made | |
| 43-33 | Kevin Jõesoo Foul | |
| Karl Ristna 2p Shot Made | 45-33 | |
| Karl Ristna Free Throw Made | 46-33 | |
| 46-35 | Edvard Marius Herter 2p Shot Made | |
| 46-35 | Edvard Marius Herter Foul | |
| 46-35 | Kevin Jõesoo Foul | |
| Oliver Balõtsev Free Throw Made | 47-35 | |
| Karl Ristna 2p Shot Made | 49-35 | |
| 49-35 | Andero Piperal Foul | |
| Karl Ristna 2p Shot Made | 51-35 | |
| Karl Ristna 2p Shot Made | 53-35 | |
| Christopher Kukk Foul | 53-35 | |
| 53-37 | Herman Tamm 2p Shot Made | |
| 53-39 | Mihkel Raagul 2p Shot Made | |
| Markus Harend 2p Shot Made | 55-39 | |
| Andro Martinson Foul | 55-39 | |
| 55-40 | Henri Thor Parve Free Throw Made | |
| 55-43 | Henri Thor Parve 3p Shot Made | |
| 55-43 | Edvard Marius Herter Foul | |
| 55-45 | Henri Thor Parve 2p Shot Made | |
| Oliver Balõtsev Free Throw Made | 56-45 | |
| Rasmus Randon Lille Foul | 56-45 | |
| 56-45 | Kevin Jõesoo Foul | |
| 56-45 | Herman Tamm Foul | |
| Oliver Balõtsev Free Throw Made | 57-45 |
| B2005 B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Rakvere Spordikool//Tarvas
|
4 | 261-134 | 8 | |
| 2. |
Paide KK7
|
4 | 254-174 | 7 | |
| 3. |
Tiit Soku KK/SK Nord
|
4 | 217-169 | 6 | |
| 4. |
KK HITO
|
4 | 124-189 | 5 | |
| 5. |
Korvpalliklubi Valgamaa
|
4 | 74-264 | 4 | |

