B2005 A
Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe
Raplamaa
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #2 | Hans-Joosep Suvi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #5 | Taaniel Reinujaan | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #6 | Hannes Erik Plado | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #9 | Rocco Markus Gill | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #10 | Kaspar Paju | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 |
| #12 | Adam Aleksander Remme | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 1 | 13 |
| #17 | Karl Valter | 9/9 | 2/2 | 2/2 | 0 | 26 |
| #32 | Gregor Andero Karing | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| Totals | 16/16 | 3/3 | 3/3 | 6 | 44 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #5 | Rasmus Estaal | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 11 |
| #7 | Tristan Lumiste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Rasmus Jakk | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 |
| #10 | Joonatan Ringmäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Markus Kaljund | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 |
| #14 | Mairo Onno | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 16 |
| #21 | Kennet Vaarmaa | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 16 |
| #23 | Marten Stopkin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| #25 | Silvar Kristian | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 |
| Totals | 30/30 | 1/1 | 1/1 | 9 | 64 |
| Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe | Rezultāts | Raplamaa |
| 0-2 | Kennet Vaarmaa 2p Shot Made | |
| 0-4 | Kennet Vaarmaa 2p Shot Made | |
| 0-6 | Mairo Onno 2p Shot Made | |
| Adam Aleksander Remme 2p Shot Made | 2-6 | |
| Adam Aleksander Remme Foul | 2-6 | |
| 2-6 | Marten Stopkin Foul | |
| Adam Aleksander Remme Free Throw Made | 3-6 | |
| Adam Aleksander Remme 2p Shot Made | 5-6 | |
| 5-8 | Kennet Vaarmaa 2p Shot Made | |
| 5-10 | Rasmus Jakk 2p Shot Made | |
| 5-12 | Kennet Vaarmaa 2p Shot Made | |
| 5-14 | Rasmus Jakk 2p Shot Made | |
| 5-14 | Rasmus Estaal Foul | |
| Karl Valter 2p Shot Made | 7-14 | |
| 7-16 | Rasmus Jakk 2p Shot Made | |
| Adam Aleksander Remme 2p Shot Made | 9-16 | |
| 9-16 | Kennet Vaarmaa Foul | |
| 9-18 | Rasmus Jakk 2p Shot Made | |
| 9-20 | Markus Kaljund 2p Shot Made | |
| 9-20 | Marten Stopkin Foul | |
| Karl Valter 2p Shot Made | 11-20 | |
| 11-22 | Mairo Onno 2p Shot Made | |
| Karl Valter 2p Shot Made | 13-22 | |
| Gregor Andero Karing Foul | 13-22 | |
| 13-24 | Mairo Onno 2p Shot Made | |
| 13-26 | Mairo Onno 2p Shot Made | |
| Gregor Andero Karing Foul | 13-26 | |
| 13-27 | Rasmus Estaal Free Throw Made | |
| 13-27 | Marten Stopkin Foul | |
| Karl Valter Free Throw Made | 14-27 | |
| Karl Valter 2p Shot Made | 16-27 | |
| Taaniel Reinujaan 2p Shot Made | 18-27 | |
| Karl Valter 2p Shot Made | 20-27 | |
| Karl Valter 2p Shot Made | 22-27 | |
| Hans-Joosep Suvi Foul | 22-27 | |
| 22-29 | Mairo Onno 2p Shot Made | |
| Karl Valter 2p Shot Made | 24-29 | |
| 24-31 | Rasmus Estaal 2p Shot Made | |
| 24-33 | Rasmus Estaal 2p Shot Made | |
| 24-35 | Mairo Onno 2p Shot Made | |
| 24-35 | Rasmus Jakk Foul | |
| Karl Valter Free Throw Made | 25-35 | |
| Adam Aleksander Remme 2p Shot Made | 27-35 | |
| 27-37 | Mairo Onno 2p Shot Made | |
| 27-37 | Mairo Onno Foul | |
| 27-37 | Rasmus Estaal Foul | |
| 27-39 | Kennet Vaarmaa 2p Shot Made | |
| 27-41 | Kennet Vaarmaa 2p Shot Made | |
| 27-43 | Kennet Vaarmaa 2p Shot Made | |
| 27-45 | Markus Kaljund 2p Shot Made | |
| Rocco Markus Gill Foul | 27-45 | |
| 27-47 | Kennet Vaarmaa 2p Shot Made | |
| 27-49 | Markus Kaljund 2p Shot Made | |
| 27-51 | Mairo Onno 2p Shot Made | |
| 27-53 | Markus Kaljund 2p Shot Made | |
| 27-55 | Rasmus Estaal 2p Shot Made | |
| Karl Valter 2p Shot Made | 29-55 | |
| 29-55 | Markus Kaljund Foul | |
| 29-57 | Rasmus Estaal 2p Shot Made | |
| Adam Aleksander Remme 2p Shot Made | 31-57 | |
| Hannes Erik Plado Foul | 31-57 | |
| Adam Aleksander Remme 2p Shot Made | 33-57 | |
| 33-60 | Silvar Kristian 3p Shot Made | |
| Karl Valter 3p Shot Made | 36-60 | |
| 36-62 | Rasmus Estaal 2p Shot Made | |
| Karl Valter 2p Shot Made | 38-62 | |
| 38-64 | Silvar Kristian 2p Shot Made | |
| Karl Valter 3p Shot Made | 41-64 | |
| Kaspar Paju 3p Shot Made | 44-64 |
| B2005 A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK Viimsi 2005
|
4 | 231-110 | 8 | |
| 2. |
Tornado KM
|
4 | 179-198 | 7 | |
| 3. |
Raplamaa
|
4 | 201-206 | 6 | |
| 4. |
Viljandi SK
|
4 | 165-173 | 5 | |
| 5. |
Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe
|
4 | 137-226 | 4 | |

