Boys 2006
| Punkti | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #8| Kerret Tooming , RIM I | 16.8 | 5 |
| 2. | #9| Aari Annus , Saku KK Valge | 16.6 | 5 |
| 3. | #10| Simm Marten Saadi , RIM I | 16.2 | 5 |
| 4. | #1| Joosep Sula , RIM II | 15.8 | 5 |
| 5. | #17| Kaur Kennerth Tomann , Saku KK Valge | 13.4 | 5 |
| Piespēles | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #28| Kasper Otsing , KK Viimsi/Kesklinna KK 2006 | 0 | 5 |
| 2. | #9| Aron Gregor Nurmik , Saku KK Valge | 0 | 5 |
| 3. | #11| Herman Haamer , Paide KK7 | 0 | 5 |
| 4. | #11| Taavi Tomann , RIM I | 0 | 5 |
| 5. | #11| Gabrielius Puciatas , Tornado KM | 0 | 5 |
| Rebounds | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #28| Kasper Otsing , KK Viimsi/Kesklinna KK 2006 | 0 | 5 |
| 2. | #9| Aron Gregor Nurmik , Saku KK Valge | 0 | 5 |
| 3. | #11| Herman Haamer , Paide KK7 | 0 | 5 |
| 4. | #11| Taavi Tomann , RIM I | 0 | 5 |
| 5. | #11| Gabrielius Puciatas , Tornado KM | 0 | 5 |
| Blocks | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #28| Kasper Otsing , KK Viimsi/Kesklinna KK 2006 | 0 | 5 |
| 2. | #9| Aron Gregor Nurmik , Saku KK Valge | 0 | 5 |
| 3. | #11| Herman Haamer , Paide KK7 | 0 | 5 |
| 4. | #11| Taavi Tomann , RIM I | 0 | 5 |
| 5. | #11| Gabrielius Puciatas , Tornado KM | 0 | 5 |
| Steals | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #28| Kasper Otsing , KK Viimsi/Kesklinna KK 2006 | 0 | 5 |
| 2. | #9| Aron Gregor Nurmik , Saku KK Valge | 0 | 5 |
| 3. | #11| Herman Haamer , Paide KK7 | 0 | 5 |
| 4. | #11| Taavi Tomann , RIM I | 0 | 5 |
| 5. | #11| Gabrielius Puciatas , Tornado KM | 0 | 5 |
| Turnovers | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #28| Kasper Otsing , KK Viimsi/Kesklinna KK 2006 | 0 | 5 |
| 2. | #9| Aron Gregor Nurmik , Saku KK Valge | 0 | 5 |
| 3. | #11| Herman Haamer , Paide KK7 | 0 | 5 |
| 4. | #11| Taavi Tomann , RIM I | 0 | 5 |
| 5. | #11| Gabrielius Puciatas , Tornado KM | 0 | 5 |
