Boys 2005
| Punkti | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #30| Lukas Kemeraitis , Tornado KM | 20.8 | 5 |
| 2. | #17| Karl Valter , Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe | 18.6 | 5 |
| 3. | #24| Cevin Liivat , Paide KK7 | 17 | 5 |
| 4. | #23| Karl Ristna , Rakvere Spordikool//Tarvas | 14.4 | 5 |
| 5. | #7| Oliver Balõtsev , Rakvere Spordikool//Tarvas | 13.4 | 5 |
| Piespēles | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #8| Rasmus Kaljurand , Viljandi SK | 0 | 5 |
| 2. | #77| Georg-Richard Aare , Rakvere Spordikool//Tarvas | 0 | 3 |
| 3. | #9| Uku Pärtel Raju , Korvpalliklubi Valgamaa | 0 | 5 |
| 4. | #1| Žygimantas Mikaila , Tornado KM | 0 | 5 |
| 5. | #12| Joosep Kuus , KK Viimsi 2005 | 0 | 5 |
| Rebounds | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #23| Marten Stopkin , Raplamaa | 0 | 5 |
| 2. | #12| Meiko Lindeberg , KK HITO | 0 | 5 |
| 3. | #8| Rasmus Kaljurand , Viljandi SK | 0 | 5 |
| 4. | #77| Georg-Richard Aare , Rakvere Spordikool//Tarvas | 0 | 3 |
| 5. | #9| Uku Pärtel Raju , Korvpalliklubi Valgamaa | 0 | 5 |
| Blocks | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #77| Georg-Richard Aare , Rakvere Spordikool//Tarvas | 0 | 3 |
| 2. | #9| Uku Pärtel Raju , Korvpalliklubi Valgamaa | 0 | 5 |
| 3. | #1| Žygimantas Mikaila , Tornado KM | 0 | 5 |
| 4. | #12| Joosep Kuus , KK Viimsi 2005 | 0 | 5 |
| 5. | #30| Mihkel Raagul , Tiit Soku KK/SK Nord | 0 | 5 |
| Steals | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #8| Rasmus Kaljurand , Viljandi SK | 0 | 5 |
| 2. | #77| Georg-Richard Aare , Rakvere Spordikool//Tarvas | 0 | 3 |
| 3. | #9| Uku Pärtel Raju , Korvpalliklubi Valgamaa | 0 | 5 |
| 4. | #1| Žygimantas Mikaila , Tornado KM | 0 | 5 |
| 5. | #12| Joosep Kuus , KK Viimsi 2005 | 0 | 5 |
| Turnovers | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #8| Rasmus Kaljurand , Viljandi SK | 0 | 5 |
| 2. | #77| Georg-Richard Aare , Rakvere Spordikool//Tarvas | 0 | 3 |
| 3. | #9| Uku Pärtel Raju , Korvpalliklubi Valgamaa | 0 | 5 |
| 4. | #1| Žygimantas Mikaila , Tornado KM | 0 | 5 |
| 5. | #12| Joosep Kuus , KK Viimsi 2005 | 0 | 5 |
