B
3:13 Karl Kane[#7] |
1-0 | |
| 1-1 | [#18]Andre Ilves 6:33 |
|
| 9:41 |
2-1 | |
| 2-2 | [#13]Markko Kudu (Penalty) 9:56 |
|
14:19 Ergo Reinvald[#99] |
3-2 | |
15:48 Priidu Ahven[#89] |
4-2 | |
17:39 Priidu Ahven[#89] |
5-2 |
Viimsi JK
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 4 | Rauno Otsasoo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kristjan-Eric Lääne | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Kane | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Arli Salm | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oskar Tänna | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rasmus Armas | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Alari Verev | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Priidu Ahven | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Ergo Reinvald | 1 | 0 | 0 |
Raasiku FC Joker
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 7 | Kuldar Võsar | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Randro Randjõe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rene Lill | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rauno Esop | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Margus Koppel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Markko Kudu | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Andre Ilves | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Rauno Pruuli | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Andre Dzestelov | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Priit Betlem | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Märt Tapp | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Viimsi JK
|
2 | 1 | 1 | 12-8 | 7 | |
| 2. |
FC Nõmme United
|
2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 | |
| 3. |
FC Elva
|
2 | 1 | 1 | 5-5 | 7 | |
| 4. |
Tartu JK Welco
|
1 | 3 | 0 | 8-6 | 6 | |
| 5. |
Raasiku FC Joker
|
0 | 0 | 4 | 6-15 | 0 | |


Karl Kane[#7]