C
0
-
4
A. Le Coq Spordimaja
27/12 13:15 (F)
Noslēgusies
| 0-1 | [#17]Sten Org 3:30 |
|
| 0-2 | 6:03 |
|
| 0-3 | [#12]Freddy Help 6:16 |
|
| 0-4 | [#92]Ranno Liivago 10:57 |
Tallinna FC Flora II (01)
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Mattias Muuk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reten Klooster | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ott-Aleksander Komarov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaur Allan Lips | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Laine | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mathias Palts | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stefanio-Bruno Laur | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Christopher Robin Starkopf | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joonas Meister | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Morten Made | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hendrik Saliste | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Remo Rotberg | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mathias Ausmeel | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Võru (00)
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Alvar Rosar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karl-Jörgen Lööper | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robin Sander | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carl Ülejõe | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erik Roosik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sören Vaarmets | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Freddy Help | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tanel Eit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sten Org | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Ranno Liivago | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Hugo Punnar | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jaagup Kärblane | 0 | 0 | 0 |
| C | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United II (01)
|
3 | 0 | 0 | 12-0 | 9 | |
| 2. |
FC Helios Võru (00)
|
2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 3. |
Viljandi JK Tulevik (01)
|
1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora II (01)
|
0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 | |


3:30