A
| 0-1 | [#21]Anastasija-Grazyna Shcherbachenia 2:48 |
|
| 0-2 | [#20]Merily Toom 3:30 |
|
| 0-3 | [#5]Ulrika Tülp 6:26 |
|
| 0-4 | [#22]Kristina Bannikova 8:38 |
|
| 0-5 | [#5]Ulrika Tülp 11:15 |
|
| 0-6 | [#21]Anastasija-Grazyna Shcherbachenia 13:15 |
Tallinna FC Levadia
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Eliise Poopuu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Angelina Jegorova | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anastasia Dodeltseva | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vlada Kubassova | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pärtel Rebecca | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mari Abel | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alina Terebunskaja | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Viktoria Draguntseva | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Naida Imanova | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2 | Ketlin Saar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ulrika Tülp | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Anete Paulus | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kairi Himanen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liivi Sõrmus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maarja Virula | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laada Tereštšenkova | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elizaveta Rutkovskaja | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Merily Toom | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Anastasija-Grazyna Shcherbachenia | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Kristina Bannikova | 1 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Flora
|
6 | 0 | 0 | 14-2 | 18 | |
| 2. |
Pärnu JK
|
3 | 2 | 1 | 17-4 | 11 | |
| 3. |
Tallinna FC Levadia
|
2 | 2 | 2 | 6-10 | 8 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka
|
1 | 3 | 2 | 3-9 | 6 | |
| 5. |
Tartu SK10 Premium
|
1 | 3 | 2 | 8-7 | 6 | |
| 6. |
JK Tallinna Kalev
|
1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 | |
| 7. |
Nõmme Kalju FC
|
0 | 1 | 5 | 0-15 | 1 | |


2:48