A
Match information
Venue:
A. Le Coq Spordimaja
Tournament:
0-1 | [#5]Ulrika Tülp![]() |
|
0-2 | [#5]Ulrika Tülp![]() |
|
0-3 | [#8]Kairi Himanen![]() |
|
0-4 | [#22]Kristina Bannikova![]() |
|
0-5 | [#5]Ulrika Tülp![]() |
Nõmme Kalju FC
Nr | Name | Goals | Y | R |
6 | Anett Kadastu | 0 | 0 | 0 |
7 | Liisi Kalinina | 0 | 0 | 0 |
8 | Maria Orav | 0 | 0 | 0 |
10 | Laura Jaansen | 0 | 0 | 0 |
13 | Imbi Hoop | 0 | 0 | 0 |
15 | Birjo Rasmussen | 0 | 0 | 0 |
17 | Katariina Järve | 0 | 0 | 0 |
20 | Killu Raja | 0 | 0 | 0 |
22 | Sarah Brigitta Kasemaa | 0 | 0 | 0 |
75 | Karolin Kormik | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK
Nr | Name | Goals | Y | R |
2 | Ketlin Saar | 0 | 0 | 0 |
5 | Ulrika Tülp | 3 | 0 | 0 |
6 | Anete Paulus | 0 | 0 | 0 |
8 | Kairi Himanen | 1 | 0 | 0 |
9 | Liivi Sõrmus | 0 | 0 | 0 |
12 | Maarja Virula | 0 | 0 | 0 |
16 | Laada Tereštšenkova | 0 | 0 | 0 |
18 | Elizaveta Rutkovskaja | 0 | 0 | 0 |
20 | Merily Toom | 0 | 0 | 0 |
21 | Anastasija-Grazyna Shcherbachenia | 0 | 0 | 0 |
22 | Kristina Bannikova | 1 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 0 | 0 | 14-2 | 18 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 17-4 | 11 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 2 | 6-10 | 8 | |
4. |
![]() |
1 | 3 | 2 | 3-9 | 6 | |
5. |
![]() |
1 | 3 | 2 | 8-7 | 6 | |
6. |
![]() |
1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 | |
7. |
![]() |
0 | 1 | 5 | 0-15 | 1 |