C
0:31 Marius Vister[#4] |
1-0 | |
| 1-1 | [#11]Kris Õmblus 1:44 |
|
| 1-2 | [#12]Tanel Lille 2:09 |
|
3:03 Bianka Uhtjärv[#8] |
2-2 | |
| 2-3 | [#12]Tanel Lille 5:07 |
|
| 2-4 | [#13]Gern - Kristofer Petin 7:54 |
|
| 2-5 | [#18]Mauris Villems 9:37 |
|
| 2-6 | [#18]Mauris Villems 11:27 |
Tõrva JK
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Kermo Vessin | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roven Lemetti | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marius Vister | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Marion Vister | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Markus Põldma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bianka Uhtjärv | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Riivo Pippar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Edvin Tapfer | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Romet Kivi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ronaldo Juhanson | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karl Moorits Kurvits | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mattias Aus | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kevin Markus Vihur | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Tanel Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kenert Soots | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Jaakson | 0 | 0 | 0 |
Tartu FC Helios
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Remy Laul | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcus Tambets | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aron Jakovlev | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peeter Kasvandik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marti Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andri Roose | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trevor Nõmmik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kris Õmblus | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Tanel Lille | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Gern - Kristofer Petin | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mikk Robin Laarman | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mauris Villems | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Alar Tõllimäe | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristjan Sarja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Artur Ruul | 0 | 0 | 0 |
| C | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu FC Santos I
|
2 | 1 | 0 | 10-2 | 7 | |
| 2. |
Põlva FC Lootos
|
2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 3. |
Tartu FC Helios
|
1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 | |
| 4. |
Tõrva JK
|
0 | 0 | 3 | 4-17 | 0 | |


Marius Vister[#4]