Premium liiga
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
3:17
Rauno Alliku [#9]
0-1
Tallinna FC Flora
4:04
Zakaria Beglarishvili [#49]
0-2
Tallinna FC Flora
4:46
Zakaria Beglarishvili [#49]
0-3
Tallinna FC Flora
12:16
Zakaria Beglarishvili [#49]
0-4
Tallinna FC Flora
14:18
Henri Järvelaid [#45]
0-5
Tallinna FC Flora
Nõmme Kalju FC
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Robinson Prito | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ioan Yakovlev | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vlasi Sinjavski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Igor Subottin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kermo Pihelgas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Kirss | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stefan Tšendei | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sören Kaldma | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carlos Perrejra | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jevgeni Demidov | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Märten Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pavel Londak | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Marcus Suurväli | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Henri Perk | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daaniel Maanas | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan Kokla | 0 | 0 | 0 |
| 6 | German Šlein | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rauno Alliku | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Brent Lepistu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rauno Sappinen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ingmar Krister Paplavskis | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gert Kams | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maksim Gussev | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Madis Vihmann | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mihkel Ainsalu | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joseph Saliste | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Joonas Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Richard Aland | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Markus Poom | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Henri Järvelaid | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Zakaria Beglarishvili | 3 | 0 | 0 |
| 50 | Erik Sorga | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Marco Lukka | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Herol Riiberg | 0 | 0 | 0 |
| Premium liiga | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Levadia
|
7 | 1 | 1 | 25-10 | 22 | |
| 2. |
Tallinna FC Infonet
|
7 | 1 | 1 | 22-10 | 22 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka
|
4 | 5 | 0 | 22-14 | 17 | |
| 4. |
JK Sillamäe Kalev
|
5 | 0 | 4 | 13-12 | 15 | |
| 5. |
Paide Linnameeskond
|
3 | 4 | 2 | 21-12 | 13 | |
| 6. |
Tallinna FC Flora
|
3 | 2 | 4 | 18-14 | 11 | |
| 7. |
JK Narva Trans
|
2 | 4 | 3 | 15-17 | 10 | |
| 8. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 2 | 5 | 12-20 | 8 | |
| 9. |
Pärnu Linnameeskond
|
1 | 2 | 6 | 4-27 | 5 | |
| 10. |
Rakvere JK Tarvas
|
0 | 1 | 8 | 2-18 | 1 | |
