Premium liiga - Premium liiga - 29 -30.12
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
| 0-1 | [#27]Reio Laabus 1:30 |
|
3:32 Karmo Valk[#8] |
1-1 | |
| 1-2 | [#5]Silver Grauberg 4:21 |
|
| 1-3 | [#2]Martin Aasmäe 5:06 |
|
| 1-4 | [#4]Randin Rande 8:48 |
|
| 1-5 | [#7]Martin Jõgi 15:18 |
|
| 1-6 | [#1] Hendrik Vainu (Own goal) |
Pärnu Linnameeskond
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Hendrik Vainu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tõnis Vihmoja | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kris Antsmaa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Toomas Pent | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Artur Śalda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uku Kõrre | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Taisto Roosipuu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Risto Pärnat | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jako Kanter | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kristofer Kaasik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magnus Villota | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Karl-Erik Laasma | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Enrico Veensalu | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Andreas Kallaste | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karmo Valk | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kristen Saarts | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Karl Johan Pechter | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marti Pähn | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl Vaabel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jürgen Lorenz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrei Sadovoi | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sander Kapper | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andre Paju | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erki Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martin Aasmäe | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Temari Nuuma | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Artur Uljanov | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Reio Laabus | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Randin Rande | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Kevin Anderson | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Silver Grauberg | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Tauno Tekko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Jõgi | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rait Läll | 0 | 0 | 0 |
| Premium liiga | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Levadia
|
7 | 1 | 1 | 25-10 | 22 | |
| 2. |
Tallinna FC Infonet
|
7 | 1 | 1 | 22-10 | 22 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka
|
4 | 5 | 0 | 22-14 | 17 | |
| 4. |
JK Sillamäe Kalev
|
5 | 0 | 4 | 13-12 | 15 | |
| 5. |
Paide Linnameeskond
|
3 | 4 | 2 | 21-12 | 13 | |
| 6. |
Tallinna FC Flora
|
3 | 2 | 4 | 18-14 | 11 | |
| 7. |
JK Narva Trans
|
2 | 4 | 3 | 15-17 | 10 | |
| 8. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 2 | 5 | 12-20 | 8 | |
| 9. |
Pärnu Linnameeskond
|
1 | 2 | 6 | 4-27 | 5 | |
| 10. |
Rakvere JK Tarvas
|
0 | 1 | 8 | 2-18 | 1 | |

1:30