Premium liiga
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
1:04
Martin Käos [#18]
1-0
Tallinna FC Levadia
6:05
Pavel Marin [#7]
2-0
Tallinna FC Levadia
11:14
Rimo Hunt [#28]
3-0
Tallinna FC Levadia
15:58
Rimo Hunt [#28]
4-0
Tallinna FC Levadia
16:51
Denis Vnukov [#9]
4-1
JK Sillamäe Kalev
Tallinna FC Levadia
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Raido Kannel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luc Landry Tabi Manga | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikita Koger | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pavel Marin | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Aime Marcelin Gando Biala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mark Oliver Roosnupp | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Roosalu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sergi Lepmets | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Markus Lokk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Dudarev | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Käos | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Artjom Artjunin | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maksim Podholjuzin | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Markus Vaherna | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vladimir Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rimo Hunt | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Priit Pikker | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Evgenii Kobzar | 0 | 0 | 0 |
JK Sillamäe Kalev
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dmitri Kovtunovich | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Igor Ovsjannikov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Artjom Davõdov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karlen Darchijan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iraklii Torinava | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Denis Vnukov | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Erik Orohhin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anton Panov | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vasil Lasyl | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eduard Orehov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mihail Slastsev | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniil Mironov | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Emmanuel Gurtckaia | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Artjom Levizi | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Alexander Vtorushin | 0 | 0 | 0 |
| Premium liiga | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Levadia
|
7 | 1 | 1 | 25-10 | 22 | |
| 2. |
Tallinna FC Infonet
|
7 | 1 | 1 | 22-10 | 22 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka
|
4 | 5 | 0 | 22-14 | 17 | |
| 4. |
JK Sillamäe Kalev
|
5 | 0 | 4 | 13-12 | 15 | |
| 5. |
Paide Linnameeskond
|
3 | 4 | 2 | 21-12 | 13 | |
| 6. |
Tallinna FC Flora
|
3 | 2 | 4 | 18-14 | 11 | |
| 7. |
JK Narva Trans
|
2 | 4 | 3 | 15-17 | 10 | |
| 8. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 2 | 5 | 12-20 | 8 | |
| 9. |
Pärnu Linnameeskond
|
1 | 2 | 6 | 4-27 | 5 | |
| 10. |
Rakvere JK Tarvas
|
0 | 1 | 8 | 2-18 | 1 | |
