Premium liiga - 29 -30.12
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Pavel Marin , Tallinna FC Levadia | 6 |
| 2. | #9| Denis Vnukov , JK Sillamäe Kalev | 5 |
| 3. | #15| Eduard Golovljov , Tallinna FC Infonet | 5 |
| 4. | #49| Zakaria Beglarishvili , Tallinna FC Flora | 5 |
| 5. | #28| Rimo Hunt , Tallinna FC Levadia | 5 |
| 6. | #13| Timur Bulavkin , Tallinna FC Infonet | 4 |
| 7. | #10| Svjatoslav Jakovlev , JK Narva Trans | 4 |
| 8. | #11| Rauno Sappinen , Tallinna FC Flora | 4 |
| 9. | #11| Kirill Nesterov , Tallinna FC Infonet | 4 |
| 10. | #8| Randy Padar , Paide Linnameeskond | 4 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #24| Marten Saarlas , Paide Linnameeskond | 0 |
| 2. | #24| Roman Nesterovski , Tallinna FC Infonet | 0 |
| 3. | #47| Juhan Jograf Siim , Rakvere JK Tarvas | 0 |
| 4. | #9| Denis Vnukov , JK Sillamäe Kalev | 0 |
| 5. | #13| Timur Bulavkin , Tallinna FC Infonet | 0 |
| 6. | #7| Pavel Marushko , JK Narva Trans | 0 |
| 7. | #7| Martin Jõgi , Tartu JK Tammeka | 0 |
| 8. | #3| Jan Kokla , Tallinna FC Flora | 0 |
| 9. | #5| Silver Grauberg , Tartu JK Tammeka | 0 |
| 10. | #33| Märten Kuusk , Nõmme Kalju FC | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #24| Marten Saarlas , Paide Linnameeskond | 0 |
| 2. | #24| Roman Nesterovski , Tallinna FC Infonet | 0 |
| 3. | #47| Juhan Jograf Siim , Rakvere JK Tarvas | 0 |
| 4. | #9| Denis Vnukov , JK Sillamäe Kalev | 0 |
| 5. | #13| Timur Bulavkin , Tallinna FC Infonet | 0 |
| 6. | #7| Pavel Marushko , JK Narva Trans | 0 |
| 7. | #7| Martin Jõgi , Tartu JK Tammeka | 0 |
| 8. | #3| Jan Kokla , Tallinna FC Flora | 0 |
| 9. | #5| Silver Grauberg , Tartu JK Tammeka | 0 |
| 10. | #33| Märten Kuusk , Nõmme Kalju FC | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #4| Kaarel Saar , Rakvere JK Tarvas | 1 |
| 2. | #1| Aleksei Matrossov , JK Narva Trans | 1 |
| 3. | #13| Jürgen Lorenz , Tartu JK Tammeka | 1 |
| 4. | #24| Marten Saarlas , Paide Linnameeskond | 0 |
| 5. | #24| Roman Nesterovski , Tallinna FC Infonet | 0 |
| 6. | #47| Juhan Jograf Siim , Rakvere JK Tarvas | 0 |
| 7. | #9| Denis Vnukov , JK Sillamäe Kalev | 0 |
| 8. | #13| Timur Bulavkin , Tallinna FC Infonet | 0 |
| 9. | #7| Pavel Marushko , JK Narva Trans | 0 |
| 10. | #7| Martin Jõgi , Tartu JK Tammeka | 0 |
