| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Samrai | 0 | |
| 3 | Bohdan Mykytiuk | 0 | |
| 4 | Roman Kriuchkovskyi | 0 | |
| 5 | David Busel | 7 | |
| 7 | Kirill Vorontsov | 1 | |
| 8 | Artjem Samokhvalov | 0 | |
| 9 | Jaroslav Kniga | 1 | |
| 10 | Roman Puškorenko | 0 | |
| 11 | Arsenii Taranenko | 0 | |
| 12 | Daniel Larionov | Pussargs | 0 |
| 15 | Illja Klets | 0 | |
| 22 | Martin Nosajev | 0 | |
| 26 | Illia Chesnokov | 0 | |
| 34 | Tihhon Jegorov | 7 | |
| 55 | Dmitro Barabash | 0 | |
| 73 | Maksim Kutšerenko | 0 | |
| 99 | Ilja Ganjuskin | Aizsargs | 0 |
