TURNIIR MÄNGUAEG MÄNGIJAID SULUSEIS VÄLJAK MAX ARV I ETAPP II ETAPP III ETAPP
2013 1x20 min 7+1 + 60X45m 6 24.11.2024 kell 9:00-15:00 12.01.2025 kell 9:00-15:00 02.03.2025 kell 9:00-15:00
2014 A 1x20 min 7+1 + 60X45m 6 23.11.2024 kell 9:00-15:00 11.01.2025 kell 9:00-15:00 01.03.2025 kell 9:00-15:00
2014 B 1x17 min 7+1 + 60x45m 6 23.11.2024 kell 15:00-20:00 11.01.2025 kell 15:00-20:00 01.03.2025 kell 15:00-20:00
2015 A 1x20 min 6+1 - 50x36m 6 23.11.2024 kell 09:00-15:00 11.01.2025 kell 09:00-15:00 01.03.2025 kell 09:00-15:00
2015 B 1x17 min 6+1 - 50x36m 6 23.11.2024 kell 15:00-20:00 11.01.2025 kell 15:00-20:00 01.03.2025 kell 15:00-20:00
2016 A 1x17 min 6+1 - 50x36m 5 24.11.2024 kell 9:00-12:30 12.01.2025 kell 9:00-12:30 02.03.2025 kell 9:00-12:30
2016 B 1x17 min 4+1 - 38x25m 8 24.11.2024 kell 12:30-15:50 12.01.2025 kell 12:30-15:50 02.03.2025 kell 12:30-15:50
Next matches: All matches
NOTEBOARD
No notes at the moment