info Spēles informācija
location_on Vieta:
Match events
Karl Uiboleht [#69]
1-0
11C
Karl Uiboleht [#69]
2-0
11C
Karl Uiboleht [#69]
3-0
11C
Mark Jõgar [#99]
4-0
11C
Erik U [#99]
4-1
10C
Karl Uiboleht [#69]
5-1
11C
11C
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Käos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andres Märtin Metsallik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kris-Sten Saarepuu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Richard Villmann | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Taavi Hinto | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kristjan Raud | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristin Randla | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aire Pruus | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Karl Uiboleht | 4 | 0 | 0 |
| 96 | Albert Derevski | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mark Jõgar | 1 | 0 | 0 |
10C
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Rainer Valo | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tarvo Timm | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Erik U | 1 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | N | Z | +/- | P | ||
