Robert Joonas[#4] |
1-0 | |
| 1-1 | [#11]Rainer Valo |
|
| 1-2 | [#11]Rainer Valo |
|
Martin Jaani[#2] |
2-2 | |
| 2-3 | [#21]Tarvo Timm |
|
| 2-4 | [#11]Rainer Valo |
|
| 2-5 | [#21]Tarvo Timm |
|
| 2-6 | [#11]Rainer Valo |
10B
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Erik Marcus Maks | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martin Jaani | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Siim Koor | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robert Joonas | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Karl-Oskar Õun | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Pibilota Murumaa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sigrid Lehtme | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Horm Assmann | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kai-Liis Oja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toomas Pruul | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mikk Pedaja | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ingmar Logina | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Zitski | 0 | 0 | 0 |


Robert Joonas[#4]