B
Ander Vool[#5] |
1-0 | |
Mart Born[#6] |
2-0 | |
| 2-1 | [#10]Fred Jädal |
Puhja FC Madrid
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Herman Klas Ratas | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kevin Märtmaa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frederik Pelska | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eero Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ander Vool | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mart Born | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Raigo Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andre Porila | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rain Näkk | 0 | 0 | 0 |
Annelinna Ajax
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Indrek Tenno | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fred Jädal | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Anti Ivaste | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egert Hainla | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fred Kaldre | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sander Kesküla | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ott Alekõrs | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Vasily Chilaya | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sander Hermet | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kaur Karjus | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Erik Salk | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Pärnu Sadam
|
3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 | |
| 2. |
Puhja FC Madrid
|
2 | 2 | 0 | 9-4 | 8 | |
| 3. |
JK Tammeka IV
|
2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 | |
| 4. |
Team Mell
|
1 | 1 | 2 | 3-9 | 4 | |
| 5. |
Annelinna Ajax
|
0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 | |


Ander Vool[#5]