A - U12 Boys
info Mänguinfo
location_on Koht:
emoji_events Turniir:
videocam TV-link:
 
University of Tartu BS
TalTech BS/RIM
1
19
10
2
9
11
3
12
6
4
7
11
T
47
38
University of Tartu BS
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
18 | Rihard Peterson | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Mikkel Lill | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | Gregor Lombiots | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Markus Illopmägi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Hans-Kristjan Sõrra | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
30 | Aron Sepa | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Morten Mart Karjus | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
35 | Gregor Aasmaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Robert Ploom | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
71 | Martin Kilk | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Rasmus Tamm | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kokku | 18/18 | 2/2 | 5/5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 |
TalTech BS/RIM
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Kris Keron Roosileht | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | Robi Joonas Kask | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Karl Lents | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
15 | Indrek Jaaska | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Melvin Uudmäe | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Emil Aadamsoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Siim-Sander Jaansalu | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
36 | Aleksander Lepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Uku Martin Koppel | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
83 | Otto Rõõs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokku | 15/15 | 2/2 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
University of Tartu BS | Skoor | TalTech BS/RIM |
1 |
||
Hans-Kristjan Sõrra Viga | 0-0 | |
Hans-Kristjan Sõrra 2p vise sisse | 2-0 | |
Hans-Kristjan Sõrra Viga | 2-0 | |
2-0 | Karl Lents Viga | |
Robert Ploom Vabavise sisse | 3-0 | |
Robert Ploom 2p vise sisse | 5-0 | |
Morten Mart Karjus Viga | 5-0 | |
Martin Kilk Viga | 5-0 | |
5-1 | Karl Lents Vabavise sisse | |
Robert Ploom 2p vise sisse | 7-1 | |
Morten Mart Karjus 2p vise sisse | 9-1 | |
Hans-Kristjan Sõrra 2p vise sisse | 11-1 | |
Robert Ploom Viga | 11-1 | |
11-3 | Karl Lents 2p vise sisse | |
Hans-Kristjan Sõrra 2p vise sisse | 13-3 | |
Hans-Kristjan Sõrra Viga | 13-3 | |
13-5 | Karl Lents 2p vise sisse | |
13-7 | Karl Lents 2p vise sisse | |
Hans-Kristjan Sõrra 2p vise sisse | 15-7 | |
Hans-Kristjan Sõrra 2p vise sisse | 17-7 | |
Rihard Peterson 2p vise sisse | 19-7 | |
Hans-Kristjan Sõrra Viga | 19-7 | |
19-8 | Kris Keron Roosileht Vabavise sisse | |
19-10 | Kris Keron Roosileht 2p vise sisse | |
Martin Kilk Viga | 19-10 | |
2 |
||
19-13 | Melvin Uudmäe 3p vise sisse | |
19-13 | Uku Martin Koppel Viga | |
Rasmus Tamm 2p vise sisse | 21-13 | |
Gregor Aasmaa Viga | 21-13 | |
21-13 | Indrek Jaaska Viga | |
21-15 | Siim-Sander Jaansalu 2p vise sisse | |
Aron Sepa 2p vise sisse | 23-15 | |
Markus Illopmägi Viga | 23-15 | |
Markus Illopmägi 2p vise sisse | 25-15 | |
Robert Ploom Viga | 25-15 | |
25-17 | Robi Joonas Kask 2p vise sisse | |
Markus Illopmägi Viga | 25-17 | |
25-19 | Robi Joonas Kask 2p vise sisse | |
25-19 | Melvin Uudmäe Viga | |
25-21 | Siim-Sander Jaansalu 2p vise sisse | |
Mikkel Lill 3p vise sisse | 28-21 | |
Aron Sepa Viga | 28-21 | |
3 |
||
Morten Mart Karjus Viga | 28-21 | |
28-23 | Karl Lents 2p vise sisse | |
Morten Mart Karjus 2p vise sisse | 30-23 | |
30-25 | Kris Keron Roosileht 2p vise sisse | |
30-25 | Robi Joonas Kask Viga | |
Mikkel Lill 2p vise sisse | 32-25 | |
Martin Kilk 2p vise sisse | 34-25 | |
34-25 | Uku Martin Koppel Viga | |
Morten Mart Karjus 2p vise sisse | 36-25 | |
36-27 | Siim-Sander Jaansalu 2p vise sisse | |
36-27 | Uku Martin Koppel Viga | |
Martin Kilk Vabavise sisse | 37-27 | |
Martin Kilk Vabavise sisse | 38-27 | |
Gregor Lombiots 2p vise sisse | 40-27 | |
Rasmus Tamm Viga | 40-27 | |
Aron Sepa Viga | 40-27 | |
4 |
||
40-29 | Melvin Uudmäe 2p vise sisse | |
Gregor Aasmaa Viga | 40-29 | |
Martin Kilk Viga | 40-29 | |
40-32 | Melvin Uudmäe 3p vise sisse | |
40-34 | Uku Martin Koppel 2p vise sisse | |
Gregor Lombiots Viga | 40-34 | |
40-34 | Uku Martin Koppel Viga | |
Mikkel Lill Viga | 40-34 | |
40-36 | Uku Martin Koppel 2p vise sisse | |
Morten Mart Karjus 2p vise sisse | 42-36 | |
42-38 | Indrek Jaaska 2p vise sisse | |
42-38 | Aleksander Lepp Viga | |
Morten Mart Karjus Vabavise sisse | 43-38 | |
Morten Mart Karjus Vabavise sisse | 44-38 | |
Hans-Kristjan Sõrra 3p vise sisse | 47-38 |
A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 288-218 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 263-232 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 297-282 | 7 | |
4. |
![]() |
5 | 249-275 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 229-261 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 222-280 | 6 |