A
Aksel Otsing[#4] |
1-0 | |
Ferry Liigand[#7] |
2-0 | |
| 2-1 | [#37]Ares Kool |
Tõrva JK
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Gerd-Mattias Kattai | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aksel Otsing | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ken Trevor Soots | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Markus Raudlam | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ferry Liigand | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kaur Suits | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Uku Lelle | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Peri | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andero Kopp | 0 | 0 | 0 |
FC Elva Nõo
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 3 | Juss Remsel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Madis Ivask | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrus Eek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kennert Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Madis Valts | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mairon Bojarinov | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ares Kool | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Eero Sven Tuvikene | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Robert Meinart | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
|
2 | 1 | 0 | 10-3 | 7 | |
| 2. |
Tõrva JK
|
2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 | |
| 3. |
FC Elva Nõo
|
1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 | |
| 4. |
Spordiklubi Barra Must
|
0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 | |


Aksel Otsing[#4]