I liiga
 
Nõo vald/TR Veod
Tartu vald
1
25
22
2
25
21
3
25
20
T
3
0
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Tartu vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #8 | Vitalii Saverynskyi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Oskar Roots | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Ats Merila | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Rasmus Sõna | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #23 | Vladimir Sedlov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #24 | Kevin Keskküla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #26 | Taavet Siimon | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #33 | Erik Pillai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 8 | Vitalii Saverynskyi |
| 14 | Oskar Roots |
| 15 | Ats Merila |
| 16 | Rasmus Sõna |
| 23 | Vladimir Sedlov |
| 24 | Kevin Keskküla |
| 26 | Taavet Siimon |
| 33 | Erik Pillai |
| I liiga | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kastre
|
2 | 0 | 6-0 | 151-119 | 6 | 1.269 | 4 | |
| 2. |
Nõo vald/TR Veod
|
1 | 0 | 3-0 | 75-63 | 3 | 1.19 | 2 | |
| 3. |
Bigbank Tartu/Kambja vald
|
1 | 0 | 3-0 | 75-51 | 3 | 1.471 | 2 | |
| 4. |
Tartu vald
|
1 | 2 | 3-6 | 195-218 | 0.5 | 0.894 | 2 | |
| 5. |
Peipsiääre
|
0 | 2 | 0-6 | 131-152 | 0 | 0.862 | 0 | |
| 6. |
Luunja/Tartu Ehitus
|
0 | 1 | 0-3 | 51-75 | 0 | 0.68 | 0 | |
