II liiga
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Kastre/Melliste
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| Merila | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #2 | Piirsoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Roosiväli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Pärtin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kangur | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kilgi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Kaasik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Kangur | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
| II liiga | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
No Bueno
|
2 | 0 | 6-1 | 176-149 | 6 | 1.181 | 4 | |
| 2. |
Kõrveküla I
|
2 | 0 | 6-0 | 150-104 | 6 | 1.442 | 4 | |
| 3. |
Tartu VSK 2 (K.K)
|
2 | 0 | 6-2 | 178-144 | 3 | 1.236 | 4 | |
| 4. |
Kastre/Melliste
|
2 | 1 | 6-5 | 243-231 | 1.2 | 1.052 | 4 | |
| 5. |
Koogi
|
1 | 2 | 5-7 | 239-266 | 0.714 | 0.898 | 3 | |
| 6. |
Tartu VSK 1 (A.A)
|
0 | 4 | 4-12 | 316-374 | 0.333 | 0.845 | 1 | |
| 7. |
Kõrveküla II
|
0 | 2 | 0-6 | 116-150 | 0 | 0.773 | 0 | |
